Part no | Description | weight |
N91120074 | BASIC ASSEMBLY | 54071.4 |
N91141058 | LINER ASSEMBLY | 7623.2 |
N91141128 | FRAME LINER ASSEMBLY | 498 |
N91141129 | FRAME LINER ASSEMBLY | 256.9 |
N91141130 | FRAME LINER ASSEMBLY | 7623.2 |
N91141131 | FRAME LINER ASSEMBLY | 498 |
N91141132 | FRAME LINER ASSEMBLY | 256.9 |
N62255100 | MANGANESE HAMMER | 895 |
N62255101 | MARTENSITIC HAMMER | 895 |
N91071524 | BREAKER PLATE LINER ASSEMBLY | 6858 |
N91071532 | BREAKER PLATE LINER ASSEMBLY | 1828.8 |
N91101031 | 1ST BREAKER PLATE | 710.9 |
N91101032 | 2ND BREAKER PLATE | 1011.7 |
N91072048 | 3RD BREAKER PLATE ASSEMBLY | 2515.3 |
N91101032 | 2ND BREAKER PLATE | 1011.7 |
N29202014 | HYDRAULIC POWER UNIT | 60 |
N91100184 | 1ST BREAKER PLATE HYDR SETTING | 1684.7 |
N91100185 | 2ND BREAKER PLATE HYDR SETTING | 1542.1 |
N91072048 | 3RD BREAKER PLATE ASSEMBLY | 2515.3 |
N91100185 | 2ND BREAKER PLATE HYDR SETTING | 1542.1 |
N72600501 | OIL TANK | 71.7 |
N91080182 | PULLEY | 2225 |
N91080180 | SHEAVE ASSEMBLY | 2230 |
N28000826 | EXTERNAL HOUSING | 37 |
N91116005 | HAMMER LIFT ASSEMBLY | 108.6 |
N91080311 | HOIST SUPPORT ASSEMBLY | 360.4 |
N91080125 | HOIST ASSEMBLY | 1022.5 |
N01892133 | ELECTRIC HOIST,VL10-1604B1-1250KG / 400V-50HZ (SPECIF) | 65 |
N91082000 | WALKWAY ASSEMBLY | 316 |
N91100801 | AUTO GREASE UNIT | 71.7 |
MM0257744 | MOTOR, ELECTRIC,500KW-380V-50HZ-450-1500RPM-B3T | 3400 |
MM0313670 | MOTOR, ELECTRIC,600KW(805HP)-690V-50HZ-HGF400C/D/E-,1500RPM-B3L | 4650 |
MM0257744 | MOTOR, ELECTRIC,500KW-380V-50HZ-450-1500RPM-B3T | 3400 |
N05440355 | MOTOR CARRIER,TIXIT G355/24 PF, 5655 32001 | 59.5 |
N68604037 | PULLEY,PULLEY MGT DP 315 - 16 SPC (HUB MGT 125) | 95 |
N68604030 | PULLEY,PULLEY MGT DP 335 - 16 SPC (HUB MGT 125) | 139 |
N68604031 | PULLEY,PULLEY MGT DP 355 - 16 SPC (HUB MGT 125) | 139 |
N68604038 | PULLEY,PULLEY MGT DP 375 - 16 SPC (HUB MGT 125) | 141 |
N03241801 | BUSHING, TAPER,MGT125/120 | 13.7 |
N30220502 | MOTOR SUPPORT SET,PAINTED(RIGHT WITH JACK SHAFT,MOTOR450KW,AXI H 355 | 1453.9 |
N10200522 | COUPLING ASSEMBLY,FLEX. COUPL. 110/110(WITH JACK SHAFT LEFT/RIGHT) | 96.7 |
N47811603 | SLIDE ASSEMBLY | 690.1 |
N30165424 | MOTOR SUPPORT SET,PAINTED(LEFT WITH JACK SHAFT MOTOR 450KW AXI H 355 | 931.7 |
N10200522 | COUPLING ASSEMBLY,FLEX. COUPL. 110/110(WITH JACK SHAFT LEFT/RIGHT) | 96.7 |
N47811603 | SLIDE ASSEMBLY | 690.1 |
N30220502 | MOTOR SUPPORT SET,PAINTED(RIGHT WITH JACK SHAFT,MOTOR450KW,AXI H 355 | 1453.9 |
N10200522 | COUPLING ASSEMBLY,FLEX. COUPL. 110/110(WITH JACK SHAFT LEFT/RIGHT) | 96.7 |
N47811603 | SLIDE ASSEMBLY | 690.1 |
N30165424 | MOTOR SUPPORT SET,PAINTED(LEFT WITH JACK SHAFT MOTOR 450KW AXI H 355 | 931.7 |
N10200522 | COUPLING ASSEMBLY,FLEX. COUPL. 110/110(WITH JACK SHAFT LEFT/RIGHT) | 96.7 |
N47811603 | SLIDE ASSEMBLY | 690.1 |
N27005263 | SHIM SET,PAINTED,MOTOR AXLE HEIGHT 400 MM | 55.4 |
N27006501 | SHIM SET,PAINTED,MOTOR AXLE HEIGHT 450 MM | 120.2 |
N91040021 | FRAME ASSEMBLY | 21876.6 |
N91100147 | CYLINDER ASSEMBLY | 283.9 |
N91071020 | BREAKER PLATE ASSEMBLY | 8613 |
N91050066 | SHAFT ASSEMBLY | 23012 |
N18055202 | CRUSHING FRAME | 9061.3 |
N18055201 | LOWER FRAME | 7605.3 |
N18055200 | FEED FRAME | 3338.3 |
N85406582 | CROSS BEAM, UPPER | 1190.5 |
N14857501 | AXLE | 236.6 |
N23950026 | SAFETY ARM | 80 |
N80505404 | SUPPORT | 114.7 |
N80505403 | SUPPORT | 68.3 |
N80505405 | JACK INSTALLATION | 108.6 |
N68004900 | ACCESS DOOR | 135.1 |
N68004901 | ACCESS DOOR | 113.6 |
N68004902 | ACCESS DOOR | 79.2 |
N68004903 | ACCESS DOOR | 41.4 |
N80505402 | JACK INSTALLATION | 74 |
N59400046 | RING, LIFTING | 28.6 |
N80505468 | SUPPORT | 94 |
N68004904 | ACCESS DOOR | 27.5 |
N88010098 | HYDRAULIC JACK | 283.6 |
N40803100 | 1ST BREAKER PLATE | 3785.3 |
N40803101 | 2ND BREAKER PLATE | 3419.1 |
N14857502 | AXLE,D.120X2648 | 235 |
N21922851 | LINER | 136.5 |
N00215120 | BAR, ROUND,EN10277-E335-120 | 235 |
N13024101 | SHAFT,NP2023 | 3780 |
N74521350 | ROTOR, FABRICATED | 14500 |
N01538538 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M27X120-8.8 | 0.7 |
N01657460 | ASSEMBLY ELEMENT,TAS3012 400X495 POSIVA | 100 |
N28000822 | GUARD | 26 |
704103800000 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M20X50-8.8-A3A | 0.2 |
N23305501 | BEARING HOUSING | 1040 |
N42006390 | SPACER | 71 |
N36015151 | BEARING COVER | 120 |
N36015150 | BEARING COVER | 115 |
N41008500 | NUT, DUST COAT | 78 |
MM0352587 | BEARING, ROLLER, SPHERICAL,23276-B-K-MB-C3 | 367 |
7003760156 | SLEEVE, WITHDRAWAL,AOH 3276 G | 42 |
N86150161 | SPACER TUBE | 2360 |
N83909063 | SIDE | 1480 |
N64300013 | SEMI-FINISHED BEAM | 794 |
N00185802 | TUBE,NFA49.312-NFA49.311-TU52B-660- 100X2070 | 1557 |
7001656020 | RIVET, ROUND HEAD,DIN660-4X10-ST-UNPLTD | |
MM0297183 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M4X16-8.8-A3A | |
MM0297183 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M4X16-8.8-A3A | |
N22024305 | LINER | 20.1 |
N22024306 | LINER | 34.8 |
N22024307 | LINER | 29.9 |
N22024317 | LINER | 25.8 |
N22024318 | LINER | 28.4 |
N22024319 | LINER | 32.6 |
N22024308 | LINER | 30.2 |
N22024309 | LINER | 21 |
N22024310 | LINER | 38.7 |
N22024312 | LINER | 120.3 |
N22024313 | LINER | 78.9 |
N22024314 | LINER | 25.2 |
N22024315 | LINER | 28.7 |
N22024316 | LINER | 25.9 |
N22023854 | LINER | 356 |
N22024320 | LINER | 32.9 |
7022023213 | LINER | 24.2 |
7022023212 | LINER | 31.1 |
7022023211 | LINER | 26 |
7022023238 | LINER | 27 |
7022023208 | LINER | 31 |
7022023237 | LINER | 24.2 |
N22024354 | LINER | 21.1 |
7022023238 | LINER | 27 |
7022023208 | LINER | 31 |
N22024474 | LINER | 35 |
N22022470 | LINER | 35.4 |
N22022469 | LINER | 44.3 |
N22024476 | LINER | 33 |
N22024478 | LINER | 20.1 |
N22024479 | LINER | 34.8 |
N22024480 | LINER | 29.9 |
N22024490 | LINER | 25.8 |
N22024491 | LINER | 28.4 |
N22024492 | LINER | 32.6 |
N22024481 | LINER | 30.2 |
N22024482 | LINER | 21 |
N22024483 | LINER | 38.7 |
N22024485 | LINER | 120.3 |
N22024486 | LINER | 78.9 |
N22024487 | LINER | 25.2 |
N22024488 | LINER | 28.7 |
N22024489 | LINER | 25.9 |
N22023855 | LINER | 356 |
N22024493 | LINER | 32.9 |
N22024213 | LINER | 24.2 |
N22024151 | LINER | 31.1 |
N22024212 | LINER | 26 |
N22024195 | LINER | 27 |
N22024209 | LINER | 31 |
N22024156 | LINER | 24.2 |
N22024421 | LINER | 21.1 |
7000173060 | WEAR PLATE,EN10029-60A-HARDOX500 | 2120 |
N22024195 | LINER | 27 |
N22024209 | LINER | 31 |
N22024475 | LINER | 35 |
N22022470 | LINER | 35.4 |
N22022469 | LINER | 44.3 |
N22024477 | LINER | 33 |
N21922850 | BREAKER PLATE LINER | 142 |
N21922850 | BREAKER PLATE LINER | 142 |
N82634350 | ADJUSTMENT ROD | 102 |
N86100245 | GUIDING TUBE | 26.9 |
N80505401 | SUPPORT | 37.2 |
N85406579 | CROSS BEAM | 205.1 |
N88010099 | HYDRAULIC JACK | 40 |
704103810000 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M20X60-8.8-A3A | 0.2 |
N82634351 | ADJUSTMENT ROD | 81.3 |
N80505401 | SUPPORT | 37.2 |
N85406580 | CROSS BEAM | 261.8 |
704103810000 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M20X60-8.8-A3A | 0.2 |
N88010099 | HYDRAULIC JACK | 40 |
N82657600 | THREADED ROD | 32.9 |
N79500527 | SEAT | 58.8 |
N73216002 | SPRING | 33.2 |
N40803102 | BREAKER PLATE | 1104.3 |
N84005013 | SUPPORT PLATE | 258 |
N14857502 | AXLE,D.120X2648 | 235 |
N27006752 | SHIM | 22.2 |
N85406609 | CROSS BEAM | 303 |
7005419188 | MOTOR, ELECTRIC,4KW(5.5HP)-220/380V-50HZ-112M-,1500RPM-B5T,WEG | 46 |
N91100186 | CYLINDER ASSEMBLY | 360.3 |
N82657601 | THREADED ROD,M56 | 30.6 |
N85406611 | CROSS BEAM ASSEMBLY | 590.1 |
N73216002 | SPRING | 33.2 |
N79500527 | SEAT | 58.8 |
N88010118 | CYLINDER,D200 C380 | 238 |
N29609552 | FORK | 113 |
N85406610 | CROSS BEAM | 524.5 |
N91100187 | CYLINDER ASSEMBLY | 290.3 |
N82657601 | THREADED ROD,M56 | 30.6 |
N85406611 | CROSS BEAM ASSEMBLY | 590.1 |
N73216002 | SPRING | 33.2 |
N79500527 | SEAT | 58.8 |
N88010118 | CYLINDER,D200 C380 | 238 |
N29609553 | FORK | 43 |
MM0903216 | OIL TANK | 68.7 |
MM0903221 | OIL TANK PLATES | 27.3 |
N68609101 | PULLEY,DP1600-16-SPC | 2195 |
N01657284 | ASSEMBLY ELEMENT,RLK200, 320X405X98, 4201.320.001.000000 SIAM RINGSPANN | 30 |
N68609100 | PULLEY,DE1610-12-8V | 2200 |
N01657284 | ASSEMBLY ELEMENT,RLK200, 320X405X98, 4201.320.001.000000 SIAM RINGSPANN | 30 |
N60800017 | LIFTING BEAM | 106.6 |
7001656020 | RIVET, ROUND HEAD,DIN660-4X10-ST-UNPLTD | |
7001656020 | RIVET, ROUND HEAD,DIN660-4X10-ST-UNPLTD | |
N86100250 | GUIDING TUBE | 324.4 |
7000184219 | TUBE,EN10216-1-P235TR2-323,9X16 LG:1836 | 222.2 |
N80505406 | SUPPORT | 37 |
N80505407 | SUPPORT | 69.6 |
N68400037 | CRANE ARM | 957.6 |
7001656020 | RIVET, ROUND HEAD,DIN660-4X10-ST-UNPLTD | |
N01538096 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M5X35-8.8-UNPLTD | |
N61200386 | WALKWAY | 175 |
N40100247 | LADDER | 28.5 |
N47000716 | RAIL GUARD | 41.4 |
N47000717 | RAIL GUARD | 31 |
N47000718 | RAIL GUARD | 31 |
7000174003 | BULB PLATE,NFEN10025 - A33 - 4/6 - 3000X1500 | 148.5 |
N65900091 | BASE PLATE | 32.7 |
7001425192 | SCREW, PAN HEAD,ISO7045-M5X50-4.8-H-A3A | |
N01538096 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M5X35-8.8-UNPLTD | |
N01538096 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M5X35-8.8-UNPLTD | |
N30220506 | MOTOR SUPPORT | 660 |
N13308702 | SHAFT | 95 |
MM0245530 | BEARING HOUSING, PLUMMER BLOCK,SNL 526 TG SKF | 33 |
N28000935 | DRIVE GUARD | 30 |
N30220500 | MOTOR SUPPORT | 616 |
N80500664 | BEARING SUPPORT,PAINTED | 40.1 |
N10200518 | COUPLING | 93 |
N15778017 | BUSHING, GROOVED | 3.7 |
MM0298833 | COUPLING, GRID,FLEXACIER 9009 CMD, TM: WINFLEX | 93 |
N47811534 | SLIDE | 205.6 |
N30220504 | MOTOR SUPPORT | 660 |
N13308702 | SHAFT | 95 |
MM0245530 | BEARING HOUSING, PLUMMER BLOCK,SNL 526 TG SKF | 33 |
N28000935 | DRIVE GUARD | 30 |
N30165422 | MOTOR SUPPORT | 616 |
N80500664 | BEARING SUPPORT,PAINTED | 40.1 |
N27005511 | SHIM | 31 |
N27005259 | SHIM | 58.5 |
Давайте выведем ваш бизнес на Луну.
Связаться с нами