Part no | Description | weight |
N91120061 | BASIC UNIT,STD | 7565.5 |
7091080164 | PULLEY,RECEP.DP900 | 463.9 |
7091071503 | BREAKER PLATE LINER ASSEMBLY | 1315.2 |
N91141025 | FRAME LINER ASSEMBLY | 1570.4 |
N91141026 | LINER ASSEMBLY | 180.6 |
7062252506 | MANGANESE HAMMER,L1285 | 330 |
7091116002 | HAMMER LIFT ASSEMBLY | 57.2 |
N29202024 | HYDRAULIC POWER UNIT,220-230-240/380-400-415V-50HZ 440-460V-,60HZ | 40 |
7091101004 | HYDRAULIC SETTING AID ASSEMBLY | 184.6 |
7091100706 | HYDRAULIC SETTING AID ASSEMBLY | 192 |
N91072037 | 3RD BREAKER PLATE ASSEMBLY | 806.3 |
N91141059 | LINER ASSEMBLY | 308.8 |
N91071525 | BREAKER PLATE LINER ASSEMBLY | 328.8 |
N05440355 | MOTOR CARRIER,TIXIT G355/24 PF, 5655 32001 | 59.5 |
MM0373809 | MOTOR, ELECTRIC,250KW-400V-50HZ-355M-1500RPM-B3T | 1760 |
7003229876 | PULLEY, V-BELT,ML315 SPC8/4040 PTP INDUSTRY | 57.2 |
MM0342701 | BUSHING, TAPER,4040-80,DESCH | 7.4 |
7091080028 | TOOL ASSEMBLY | 43.7 |
7091040007 | FRAME ASSEMBLY | 3121.6 |
7091100126 | CYLINDER ASSEMBLY | 22.4 |
7091071003 | BREAKER PLATE ASSEMBLY | 1248 |
7091050053 | SHAFT ASSEMBLY,NP1213 | 3109.5 |
7018054001 | CRUSHING FRAME | 1231.3 |
7018054000 | FRONT FRAME | 1519.7 |
7014855758 | AXLE,70 L.1525 | 46 |
N85406568 | CROSS BEAM, UPPER | 230.7 |
7068003255 | ACCESS DOOR | 29.1 |
7068003000 | ACCESS DOOR | 38.8 |
7068003001 | ACCESS DOOR | 53.6 |
7088010042 | CYLINDER | 22.2 |
7040802250 | BREAKER PLATE | 541.4 |
7014856505 | AXLE,90 L.1518 | 75.8 |
N13022251 | SHAFT,NP1213 | 403 |
7074521250 | ROTOR, FABRICATED | 2085.8 |
7001538488 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M24X90-8.8-UNPLTD | 0.4 |
704103720000 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M16X50-8.8-A3A | 0.1 |
N23303255 | BEARING HOUSING | 118.5 |
7003717303 | BEARING, ROLLER, SPHERICAL,22330 CCK/C3W33 | 42.5 |
7086150151 | SPACER TUBE | 408.8 |
7083909042 | RIB | 297.4 |
7064300004 | SEMI-FINISHED BEAM | 189 |
7001656020 | RIVET, ROUND HEAD,DIN660-4X10-ST-UNPLTD | |
MM0297183 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M4X16-8.8-A3A | |
7068607253 | PULLEY,DP900 10SPC | 460 |
7021921754 | BREAKER PLATE LINER | 75 |
7022023174 | LINER | 20.3 |
7022023176 | LINER | 23 |
7022023204 | LINER | 21.4 |
7022023231 | LINER | 22 |
7022023234 | LINER | 45.5 |
7022022373 | LINER | 33.1 |
N22024132 | LINER | 107.4 |
7022023534 | LINER | 88.3 |
7060800014 | LIFTING BEAM | 55.6 |
7001656020 | RIVET, ROUND HEAD,DIN660-4X10-ST-UNPLTD | |
705600326000 | WRENCH, HEXAGONAL SOCKET HEAD,ISO2936-19 | 0.6 |
7001656020 | RIVET, ROUND HEAD,DIN660-4X10-ST-UNPLTD | |
7082634008 | ADJUSTMENT ROD | 32 |
7080505321 | SUPPORT | 39 |
7085406534 | CROSS BEAM | 49.5 |
7082634015 | ADJUSTMENT ROD | 28.2 |
7085406535 | CROSS BEAM | 54.1 |
N18054041 | 3RD BREAKER PLATE ADAPTATION | 152.8 |
N91072036 | 3RD BREAKER PLATE ASSEMBLY | 653.5 |
N85406584 | CROSS BEAM | 127.8 |
7084004007 | SUPPORT PLATE | 89.7 |
7040801004 | BREAKER PLATE | 240.9 |
7082634012 | ADJUSTMENT ROD | 30 |
7085406537 | CROSS BEAM | 65.5 |
N22024413 | LINER | 35.9 |
N22024409 | LINER | 55.6 |
7021921754 | BREAKER PLATE LINER | 75 |
N01538096 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M5X35-8.8-UNPLTD |
Vamos levar seu negócio à lua.
Contate-nos