Part no | Description | weight |
10-314-262-000 | Cheek plate, upper | 215 |
10-314-263-000 | Cheek plate, lower | 180 |
400.0411-001 | Jaw plate Stationary WT (Z) M1 | 1528 |
400.0407-001 | Jaw plate Stationary C M1 | 1590 |
400.0425-001 | Jaw plate Stationary CC M1 | 1570 |
402.4744-01 | Jaw plate Stationary ST M1 | 1772 |
400.0413-001 | Jaw plate Stationary HD M1 | 2047 |
400.0411-001 | Jaw plate Mov WT (Z) M1 | 1528 |
400.0408-001 | Jaw Plate Mov C M1 | 1582 |
400.0420-001 | Jaw plate Mov CC M1 | 1700 |
402.4745-01 | Jaw plate Mov ST M1 | 1860 |
400.0412-001 | Swing jaw plate HD M1 | 1681 |
10-314-246-000 | Clamping bar, Stationary | 28 |
10-314-246-000 | Clamping bar, Mov | 28 |
400.0309-001 | Support bar, stationary | 48 |
400.0309-001 | Support bar, moving | 48 |
53-466-463-000 | Wear plate 6 mm stationary/moving side | 92 |
400.0308-001 | Shim plate 30 mm stationary/moving side | 380 |
10-214-255-000 | Deflector plate,BG00541518 | 227 |
10-214-523-000 | Toggle Plate L=600 | 280 |
10-315-266-000 | Toggle Plate L=520 | 270 |
400.0818-001 | Toggle Seat, upper | 33 |
17-201-650-001 | Toggle seat, lower | 38 |
400.0817-001 | Toggle seat holder | 52 |
400.0778-001 | Wedge | 165 |
400.0753-901 | Hydraulic cylinder | 35 |
53-366-419-503 | Retraction rod | 23 |
400.0450-001 | Compression spring | 35 |
400.2500-001 | Bearing housing, non-locating bearing | 400 |
400.2491-001 | Bearing housing, locating bearing | 400 |
868.0482-00 | Roller bearing outer | 165 |
868.0484-00 | Withdrawal Sleeve AOH | 21 |
402.4245-00 | Labyrinth cover | 52 |
402.7392-01 | Labyrinth ring | 29 |
873.0904-00 | V-ring V-350A | 0.2 |
53-267-179-003 | Eccentric shaft | 1425 |
868.0483-00 | Roller bearing inner | 140 |
402.7389-00 | Labyrinth cover | 31 |
BG00541518 | DEFLECTOR PLATE | 227 |
488.0208-001 | Pulley 12 groove | |
488.0445-001 | Taper lock bushing | |
402.4744-02 | Jaw plate Stationary ST M2 | 1772 |
400.0196-001 | Flywheel Flat | 1373 |
400.0196-004 | Flywheel grooved 8xSPC | 1261 |
400.0554-002 | Flywheel 10*5V | |
17-402-431-7427 | Jaw plate | |
17-402-431-7428 | Jaw plate | |
10.314.246.000 | JAW DIE CLAMP | |
53-173-768-500 | Left bearing housing | 365 |
10-115-284-500 | Right bearing housing | 365 |
400.2490-901 | Bearing housing, locating (guide) | 416 |
400.2499-901 | Bearing housing free As. | 417 |
400.0296-001 | Flywheel Flat D=1300 | 1700 |
400.0296-002 | Flywheel grooved D1300 10xSPC | 1658 |
400.0296-003 | Flywheel grooved D=1300 9xSPC | 1612 |
400.0196-002 | Flywheel grooved 5x8V | 1290 |
400.0196-003 | Flywheel grooved 8x5V | 1325 |
आइये अपने व्यवसाय को चाँद तक ले चलें।
हमसे संपर्क करें