Part no | Description | weight |
MM0262376 | DOCUMENT LIST,GENERAL DOCUMENTS FOR MDR & ITP,C-JAWS | |
N11904432 | DOCUMENT LIST,C-JAWS HYDRAULICS & ELECTRIC OF SETTING ADJ. | |
922585 | BASIC ASSEMBLY,C80 | 5380 |
922508 | FRAME ASSEMBLY,C80 | 2830 |
939026 | SIDE PLATE,C80 | 609 |
939029 | SIDE PLATE CASTING,C80 | 609 |
939025 | SIDE PLATE,C80 | 609 |
939028 | SIDE PLATE CASTING,C80 | 637 |
902536 | FRONT END,C80 | 830 |
701690253600 | FRONT END CASTING,EN 10293:1997 G20Mn5 | 980 |
920860 | REAR EDGE,C80 | 465 |
N11810014 | REAR END CASTING,EN 10293:1997 G20Mn5 | 500 |
922261 | CHEEK PLATE,UPPER,C80R | 59 |
922262 | CHEEK PLATE,LOWER,C80R | 39.2 |
931470 | BUSHING,C80,C106,42CRMO4 | 0.55 |
908619 | PITMAN ASSEMBLY,C80 | 2160 |
902328 | PITMAN,C80 | 1290 |
701690232800 | PITMAN CASTING,EN 10293:1997 G20Mn5 | 1362 |
908593 | ECCENTRIC SHAFT,C80 | 440 |
908594A | BILLET,ECCENTRIC SHAFT,C80,34CRNIMO6 / NR.1.6582 SPEC. N11449317 | 480 |
908563 | BEARING HOUSING,C80 | 74 |
701690856300 | BEARING HOUSING CASTING,EN 10293:1997 G20Mn5 | 110 |
908562 | BEARING HOUSING,C80 | 75 |
701690856200 | BEARING HOUSING CASTING,EN 10293:1997 G20Mn5 | 110 |
908583 | TIGHTENING BUSHING,C80R | 12.7 |
401400342700 | PIPE,ST52-3-254X35X170 | 30 |
705302640000 | ROLLER BEARING,DIN635-23048C3W33 | 33.5 |
902606 | BUSHING,C80R | 2 |
701001735000 | PLATE,EN10029-60A EN10025-S355J2 | 480 |
906828 | TOGGLE PLATE,C80R | 44.5 |
919752A | TOGGLE PLATE CASTING,C80R | 46 |
N00171011 | PLATE,EN10029-18A MAT SPEC N11449513 | 144 |
902723 | TIGHTENING WEDGE,C80R | 33.5 |
701001753000 | PLATE,EN10029-80A EN10025-S355J2 | 640 |
902725 | TIGHTENING WEDGE,C80R | 45 |
914638 | PROTECTION PLATE,C80R | 24 |
N00172030 | PLATE,EN10029-16A-MAT.SPEC N11449414,EN10029 | 128 |
903196 | BUSHING, | 0.86 |
701102070000 | ROUND BAR,EN10060-70-EN10025-S355J0 | 30.2 |
701001644000 | PLATE,EN10029-30A MAT SPEC N11449414 | 236 |
922317 | SPACER,C80R | 25.2 |
922318 | SPACER,C80R | 23 |
701001755000 | PLATE,EN10029-100A EN10025-S355J2 | 800 |
922446 | FLAT PLATE,C80R | 23.1 |
N11893002 | PLATE,C80R | 22.3 |
701102520000 | ROUND BAR,EN10060-100-EN10025-S355J0 | 61.7 |
701102250000 | ROUND BAR,EN10060-80-EN10025-S355J0 | 39.5 |
701001645500 | PLATE,EN10029-35A EN10025-S355J2 | 280 |
704501393450 | SCREW,SOCKET FLAT HEAD,ISO10642-M24X50-8.8-A3A | 0.18 |
904516 | TOOL AND EQUIPMENT,C80 | 79 |
904466 | TOOL KIT,C80 ER.904466 | 31 |
705600326000 | WRENCH,HEXAGONAL SOCKET HEAD,ISO2936-19 | 0.62 |
904449 | SHAFT KEY,C80R | 4.3 |
582133 | LIFTING LINK,C63,C80,C95,C100,C105,C106,C125,WLL 1500 KG (3307 LBS) | 25.2 |
582135 | FRAME WELDING, | 7.4 |
582136 | SHAFT, | 1 |
MM0227579 | STICKER,LIFTING TOOL C-JAWS,ANSI Z535/ISO 3864 HARMONIZED | |
MM0209816 | FRAME, | 2.3 |
MM0209820 | SHAFT, | 0.36 |
MM0209818 | SHAFT, | 0.19 |
902958 | MECHANIC WEDGE ADJUSTMENT,C80 | 272 |
902590 | WEDGE PAIR,C80 | 125 |
701001420000 | PLATE,EN10029-16A EN10025-S355J2 | 128 |
580836 | CONTROL DEVICE,C63-C125 | 23.9 |
701102425000 | ROUND BAR,EN10060-90-EN10025-S355J0 | 49.9 |
701101985000 | ROUND BAR,EN10060-65-EN10025-S355J0 | 26 |
922733 | HYDRAULIC WEDGE ADJUSTMENT,C80 | 300 |
919749 | CYLINDER,C80R | 22 |
919748 | FRAME,C80R | 10 |
706201200146 | FRAME,MALLI C D=80/50,ST-KONEISTUS | |
701001730000 | PLATE,EN10029-50A EN10025-S355J2 | 400 |
701102350000 | ROUND BAR,EN10060-85-EN10025-S355J0 | 44.5 |
945014 | BUSHING,C80 | 0.4 |
N02445613 | PRESSURE ACCUMULATOR,SB330-4A1/112U-330A,3047166,HYDAC | 11.5 |
261158 | SUPPORT,C100B | 36 |
701001580000 | PLATE,EN10029-25A EN10025-S355J2 | 200 |
364823 | FRAME,63X250 | |
906563 | WEDGE PAIR,C80 | 124 |
704103916000 | CAP SCREW,HXGNL SOCKET HEAD,ISO4762-M24X60-8.8-A3A | 0.33 |
814390275000 | JAW PLATE,RECYCLING,C80R Z=4,XT710 | 475 |
814390305300 | JAW PLATE,RECYCLING,C80R Z=10,XT710 | 570 |
814390736700 | JAW PLATE,FIXED,C80R Z=8,XT710 | 660 |
N11921411 | JAW PLATE,FIXED,C80,Z=8 XT710 | 589 |
814390275100 | JAW,MOVABLE,RECYCLING,C80R Z=3 XT710 | 455 |
814390305400 | JAW,MOVABLE,SMOOTH RECYCLING,C80R Z=0,XT710 | 580 |
N11921412 | JAW,MOVABLE,C80,Z=7 XT710 | 456 |
911443-A | FLYWHEEL INSTALLATION,C80 8XSPB RHD | 785.2 |
576512 | FLYWHEEL,C80,8XSPB | 341 |
588460 | FLYWHEEL CASTING,C80,EN1561 GJL-HB235 | 373.76 |
576511 | FLYWHEEL,C80,FLAT | 374 |
911444-A | FLYWHEEL INSTALLATION,C80 8XSPB LHD | 785.2 |
953133 | FLYWHEEL INSTALLATION,C80 8X5V (ST) RHD | 850 |
586356 | FLYWHEEL,C80 8X5V (STEEL) | 375.77 |
586354 | FLYWHEEL CASTING,C80 (STEEL) | 405.95 |
586355 | FLYWHEEL,C80 (STEEL) | 403.41 |
953134 | FLYWHEEL INSTALLATION,C80 8X5V (ST) LHD | 850 |
MM0239985 | FLYWHEEL INSTALLATION,C80 8X5V RHD | 792.2 |
MM0239989 | FLYWHEEL,C80 8X5V | 347.89 |
MM0239987 | FLYWHEEL INSTALLATION,C80 8X5V LHD | 792.2 |
921394 | EQUIPMENT,C80 / NW80 | 1300 |
922647 | SUPPORT INSTALLATION,C80 / LT80 | 161 |
MM0272178 | BRACKET,C80 | 33.45 |
MM0272179 | BRACKET,C80 | 33.45 |
MM0272315 | BRACKET,C80 | 35.9 |
MM0272316 | BRACKET,C80 | 35.9 |
915755-A | PROTECTION COVER INSTALLATION,C80R | 81 |
915893-A | PROTECTING COVER,C80 | 80 |
915895-A | FRAME,C80R | 36 |
701001250000 | PLATE,EN10029-14A EN10025-S355J2 | 112 |
340897-1625 | BUSHING,M16 17/25X25 | 0.1 |
915754-A | BELT GUARD INSTALLATION,C80R | 111 |
915892-A | BELT GUARD,C80 | 110 |
915894-A | FRAME,C80R | 47 |
920771 | MOTOR BRACKET INSTALLATION,C80R | 140 |
920766 | ENGINE BRACKET WELDING,C80R | 132 |
N11891497 | PLATE,C80R | 70.7 |
707200154000 | SQUIRREL CAGE MOTOR,75KW-400/690V-50HZ-1500-B3,ER.N114487146,ABB/VEM | 500 |
903197 | FUNNEL INSTALLATION, | 262 |
903161 | FUNNEL, | 221 |
903088-1 | PLATE,C80 | 41.6 |
701000777780 | PLATE,EN10029-10A MAT SPEC N11449414 | 80 |
903088-2 | PLATE,C80 | 37 |
903088-3 | PLATE,C80 | 41.6 |
903163-1 | PLATE,C80 | 23.5 |
908013 | GRATING WELDING, | 36.8 |
945838 | SUPPORTS INSTALLATION,C80 0 DEG. | 180 |
MM0272801 | BRACKET,C80 | 35.45 |
MM0272802 | BRACKET,C80 | 35.45 |
MM0272803 | BRACKET,C80 | 35.88 |
MM0272804 | BRACKET,C80 | 35.88 |
909532-B | LUBRICATING DEVICE,C63-C160 | 42 |
707301875300 | TERMINAL BUSHING,4604/8 1,5 RED,KLINKMAN | |
802404 | NUT,SHELL,223-16375-2,LINCOLN INDUSTRIAL | 0.4 |
903061 | SHIM INSTALLATION,C80R | 325 |
903051 | INTERMEDIATE SHIM,C80R | 310 |
945839 | FEED HOPPER INSTALLATION,C80 | 369 |
916904 | FUNNEL,C80R | 310 |
N11893098 | PLATE,C80R | 55.7 |
916904-2 | PLATE, | 35.6 |
N11893099 | PLATE,C80R | 55.7 |
916904-6 | PLATE, | 37.3 |
916904-8 | PLATE, | 33.7 |
916905 | GRILLE,C80R | 57 |
903461 | PLATE INSTALLATION, | 65 |
903440 | PLATE, | 39 |
903440-1 | PLATE, | 31 |
701001590500 | PLATE,EN10029-25A MAT SPEC N11449414 | 200 |
707200146000 | SQUIRREL CAGE MOTOR,55/1500-400/690V B3 ER.N114487144 | 360 |
707200213410 | SLIP RING MOTOR,75/1500-230/400V B3 ER. N114498954 | 710 |
MM0227992 | SQUIRREL CAGE MOTOR,55KW(75HP)-400/690V-50HZ-250S/M-1500RPM-B3R,WEG | 450 |
MM0227993 | SQUIRREL CAGE MOTOR,63KW(85HP)-460V-60HZ-280S/M-1200RPM-B3T,WEG | 641 |
MM0227994 | SQUIRREL CAGE MOTOR,75KW(100HP)-400/690V-50HZ-280S/M-1500RPM-B3R,WEG | 720 |
MM0227995 | SQUIRREL CAGE MOTOR,85KW(114HP)-400/690V-60HZ-315S/M-1200RPM-B3T,WEG | 788 |
707200241000 | ELECTROLYTIC STARTER,R120/260A,CIM | 185 |
707200243000 | STARTING RESISTANCE,DOEMO6 75KW,HELMKE ER.497686 | 90 |
706303279746 | V-BELT PULLEY,236X8 SPB-TL(3525) | 22 |
915754-B | BELT GUARD INSTALLATION,C80R | 111 |
915892-B | BELT GUARD,C80 | 110 |
915894-B | FRAME,C80R | 47 |
915755-B | PROTECTION COVER INSTALLATION,C80R | 81 |
915893-B | PROTECTING COVER,C80 | 80 |
915895-B | FRAME,C80R | 36 |
MM0203160 | SETTING ADJSTM INSTALLATION,400/230V/50HZ | 150 |
MM0201289 | HYDRAULIC MACHINERY,T06.11.03 / 400V / 230V / 50HZ,HYDROS OY | 140 |
407200061000 | SQUIRREL CAGE MOTOR,2,2/1500-230/400V B5 ER.N11449204 | 22 |
801295 | DIRECTIONAL VALVE,AD.3.E.15.E.J.00.2 (115V/50HZ - 120V/60HZ),ARON | 1.25 |
801293 | DIRECTIONAL VALVE,AD.3.E.02.C.J.00.2 (115V/50HZ - 120V/60HZ),ARON | 1.55 |
MM0215749 | SETTING ADJSTM INSTALLATION,480/115V/60HZ | 150 |
MM0215756 | HYDRAULIC MACHINERY,T06.11.03 / 480V / 115V / 60HZ,HYDROS OY | 140 |
804346 | SQUIRREL CAGE MOTOR,2,2KW/1800-480V/60HZ | 22 |
MM0215750 | SETTING ADJSTM INSTALLATION,200/230V/50HZ | 150 |
MM0215757 | HYDRAULIC MACHINERY,T06.11.03 / 200V / 230V / 50HZ,HYDROS OY | 140 |
802898 | SQUIRREL CAGE MOTOR,3,0KW/1500-200V/50HZ | 22 |
MM0215751 | SETTING ADJSTM INSTALLATION,400/115V/50/60HZ | 150 |
MM0215758 | HYDRAULIC MACHINERY,T06.11.03 / 400V / 115V / 50HZ,HYDROS OY | 140 |
MM0215752 | SETTING ADJSTM INSTALLATION,525/110V/50HZ | 150 |
MM0215759 | HYDRAULIC MACHINERY,T06.11.03 / 525V/110V/50HZ,HYDROS OY | 140 |
N05428735 | SQUIRREL CAGE MOTOR,2,2/1500-525V B5 (K21R 100 L4) SPEC N05428735,VEM | 23.5 |
MM0215753 | SETTING ADJSTM INSTALLATION,575/115V/60HZ | 150 |
MM0215760 | HYDRAULIC MACHINERY,T06.11.03 / 575/115V / 60HZ,HYDROS OY | 140 |
N05428730 | SQUIRREL CAGE MOTOR,2,6/1800-575V B5 (K21R 100 L4) SPEC N05428730,VEM | 23.5 |
MM0215754 | SETTING ADJSTM INSTALLATION,440/230V/60HZ | 150 |
MM0215761 | HYDRAULIC MACHINERY,T06.11.03 / 440V / 230V / 60HZ,HYDROS OY | 140 |
MM0215755 | SETTING ADJSTM INSTALLATION,480/230V/60HZ | 150 |
MM0215762 | HYDRAULIC MACHINERY,T06.11.03 / 480V / 230V / 60HZ,HYDROS OY | 140 |
MM0215860 | SETTING ADJSTM INSTALLATION,220V/60HZ | 150 |
MM0215861 | HYDRAULIC MACHINERY,T06.11.03 / 220V / 60HZ,HYDROS OY | 140 |
N05428750 | SQUIRREL CAGE MOTOR,K21R 100LX4 3KW/1500 B5 (2,85KW/1715),VEM | 30 |
MM0264236 | THERMAL SENSOR INSTALLATION,C-JAWS | 4.2 |
707401180955 | BUSHING,30-M12X1,SKS | |
932387 | TRANSPORT RACK,C80 | 85 |
MM0223278 | CONNECTOR CABLE,805001P12M050,WOODHEAD,TM: BRAD HARRISON | 0.5 |
704103349000 | CAP SCREW,HXGNL SOCKET HEAD,ISO4762-M5X50-12.9 | 0.01 |
MM0229994 | STICKER,READ MANUAL C-JAWS,ANSI Z535/ISO 3864 HARMONIZED | |
312508 | Shim | |
911122 | Jaw plate | |
928217 | Jaw plate | |
814390736800 | Jaw die, movable | 615 |
आइये अपने व्यवसाय को चाँद तक ले चलें।
हमसे संपर्क करें