Part no | Description | weight |
N91120072 | BASIC UNIT,NP1315 | 9619.5 |
N91141042 | FRAME LINER ASSEMBLY | 1878.2 |
N91141051 | FRAME LINER ASSEMBLY | 366.4 |
N91071522 | BREAKER PLATE LINER ASSEMBLY | 464.4 |
N91141034 | LINER ASSEMBLY | 216.8 |
7091071501 | BREAKER PLATE LINER ASSEMBLY | 1864 |
7091080164 | PULLEY,RECEP.DP900 | 463.9 |
7062252760 | MANGANESE HAMMER,L1505 | 445 |
7091116000 | HAMMER LIFT ASSEMBLY | 62.7 |
7091101004 | HYDRAULIC SETTING AID ASSEMBLY | 184.6 |
7091100706 | HYDRAULIC SETTING AID ASSEMBLY | 192 |
N29202024 | HYDRAULIC POWER UNIT,220-230-240/380-400-415V-50HZ 440-460V-,60HZ | 40 |
7091080302 | HOIST SUPPORT ASSEMBLY | 77 |
N91080119 | HOIST SUPPORT ASSEMBLY | 275.6 |
MM0402251 | ELECTRIC HOIST,VR12 1004 B2-1000KG/400V-50HZ | 46 |
N91072020 | 3RD BREAKER PLATE ASSEMBLY | 866.2 |
7091080024 | TOOL ASSEMBLY | 23 |
7091040008 | FRAME ASSEMBLY | 3974.1 |
7091100117 | CYLINDER ASSEMBLY | 62.2 |
7091071001 | BREAKER PLATE ASSEMBLY | 1375.5 |
N91050063 | SHAFT ASSEMBLY | 4107 |
7018053500 | CRUSHING FRAME | 1669.8 |
7018053504 | FRONT FRAME | 1878.4 |
7014855764 | AXLE,70 L:1760 | 53 |
N85406564 | CROSS BEAM, UPPER | 259.2 |
7068004506 | ACCESS DOOR | 35.2 |
7068004400 | ACCESS DOOR | 70.4 |
7068004401 | ACCESS DOOR | 77.1 |
MM0901511 | PLATE | 24.9 |
7088010084 | CYLINDER | 58 |
7040802000 | BREAKER PLATE | 592.2 |
7014856506 | AXLE,90 L.1735 | 86.4 |
N13022752 | SHAFT,NP1315 | 454.7 |
7074520513 | ROTOR, FABRICATED | 2957.6 |
7001538488 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M24X90-8.8-UNPLTD | 0.4 |
704103720000 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M16X50-8.8-A3A | 0.1 |
N23303505 | BEARING HOUSING | 108.5 |
MM0356973 | BEARING, ROLLER, SPHERICAL,22332-E1-K-C3 | 51.8 |
7086150154 | SPACER TUBE | 422.4 |
7083909045 | RIB | 362.7 |
7064300007 | SEMI-FINISHED BEAM | 258.3 |
7001656020 | RIVET, ROUND HEAD,DIN660-4X10-ST-UNPLTD | |
MM0297183 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M4X16-8.8-A3A | |
7022023174 | LINER | 20.3 |
7022023176 | LINER | 23 |
7022023202 | LINER | 22 |
7022023203 | LINER | 22.8 |
7022023206 | LINER | 31.1 |
7022023205 | LINER | 58.5 |
7022023204 | LINER | 21.4 |
N22023262 | LINER | 35 |
N22023263 | LINER | 21.7 |
N22024136 | LINER | 122 |
7022024028 | LINER | 41.2 |
7022024029 | LINER | 40.8 |
N22024180 | LINER | 34 |
7021922012 | BREAKER PLATE LINER | 107.5 |
7022023533 | LINER | 104.4 |
7021922012 | BREAKER PLATE LINER | 107.5 |
7068607253 | PULLEY,DP900 10SPC | 460 |
7060800012 | LIFTING BEAM | 61.1 |
7001656020 | RIVET, ROUND HEAD,DIN660-4X10-ST-UNPLTD | |
705600326000 | WRENCH, HEXAGONAL SOCKET HEAD,ISO2936-19 | 0.6 |
7001656020 | RIVET, ROUND HEAD,DIN660-4X10-ST-UNPLTD | |
7082634008 | ADJUSTMENT ROD | 32 |
7080505321 | SUPPORT | 39 |
7085406534 | CROSS BEAM | 49.5 |
7082634015 | ADJUSTMENT ROD | 28.2 |
7085406535 | CROSS BEAM | 54.1 |
7086100109 | GUIDING TUBE | 66.6 |
7080505315 | SUPPORT | 21.8 |
N68400047 | BOOM | 258.1 |
7001656020 | RIVET, ROUND HEAD,DIN660-4X10-ST-UNPLTD | |
N18053506 | 3RD BREAKER PLATE ADAPTATION | 169.7 |
N91072021 | 3RD BREAKER PLATE ASSEMBLY | 696.5 |
N85406571 | CROSS BEAM | 142.7 |
7084004006 | SUPPORT PLATE | 102 |
7040802001 | BREAKER PLATE | 265.5 |
7082634012 | ADJUSTMENT ROD | 30 |
7085406537 | CROSS BEAM | 65.5 |
N01538096 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M5X35-8.8-UNPLTD | |
N62252775 | Fonte Chrome XWIN | 440 |
MM0202165 | Acier Martensitigue XWIN | 440 |
MM0202166 | Fonte Chrome XWIN | 440 |
Acier_Martensitique | Acier_Martensitique | 440 |
Fonte_Chrome | Fonte_Chrome | 440 |
N91100132 | ADJUSTMENT CYLINDER ASSEMBLY | 108 |
Llevemos tu negocio a la luna.
Contáctenos