Part no | Description | weight |
127.0006-27 | Spring | 45.6 |
402.4608-01 | Toggle plate L=765 | 582 |
400.1680-001 | Toggle seat, upper | |
400.1680-001 | Toggle seat, lower | |
53-174-776-500 | Swing jaw assembly,Including bearing housings and eccentric shaft but excluding fly-wheels | |
402.4248-00 | Jaw | |
53-267-179-003 | Eccentric shaft | |
845.0182-00 | Shaft nut HM 56T TR 280×4 | |
845.0170-00 | Shaft nut HM 44T 220×4 | |
53-267-179-003 | Eccentric Shaft | |
908.0465-00 | Hydraulic cylinder | |
869.0236-00 | Bushing MGT NR 100 Di 100 | |
869.0350-00 | Bushing QD J100 mm Di 100 mm | |
869.0350-00 | Bushing QD J100 mm Di 100 mm | |
869.0236-00 | Bushing MGT NR 100 Di 100 | |
930.0379-00 | Shaft coupling | |
1710514 | Shaft coupling | |
914.0215-00 | Pump element - spare part | |
914.0216-00 | Pressure limiting valve - spare part | |
402.4570-00 | Retaining bar fixed | 127 |
402.4607-01 | Toggle plate,L=815 | 470 |
402.2320-00 | Tensioning strip | 299 |
400.2266-001 | coarse corrugated(cc) | 2869 |
400.0443-001 | Coarse corrugated(cc) | 2513 |
400.0426 | heavy duty(HD)E | 1630 |
400.0427 | heavy duty(HD)M | 474 |
400.0423 | heavy duty(HD)E | 970 |
400.0424 | heavy duty(HD)M | 455 |
400.0440-001 | Stationary jaw plate Wide wave(ww)E | 1231 |
400.0442-001 | Stationary Jaw Plate Middle Wide wave(ww)M | 442 |
400.0438 | Wide wave(ww)E | 925 |
400.0439 | Wide wave(ww)M | 481 |
402.4239-01 | cheek plate, upper | 472 |
402.4635-01 | cheek plate, lower | 255 |
402.4270-01 | TOGGLE SEAT HOLDER | |
402.4269-01 | TOGGLE SEAT, UPPER and LOWER | |
400.0444-002 | Coarse Corrugated(cc) | 2869 |
400.0444-001 | Coarse Corrugated(cc) | 2869 |
400.2266-002 | Coarse Corrugated(cc) | 2869 |
400.0443-002 | Coarse Corrugated(cc) | 2513 |
402.4250-00 | Deflector plate | |
402.4258-00 | JAW PLATE SUPT STRIP | |
400.0440-002 | Stationary jaw plate Wide wave(ww)E | 1231 |
400.0442-002 | Stationary Jaw Plate Middle Wide wave(ww)M | 442 |
Llevemos tu negocio a la luna.
Contáctenos