参数 | 传统高锰钢 | 稀土改性高锰钢 | 改进幅度 |
浇注温度 | 1450–1500°C | 1450–1520°C | 确保稀土溶解 |
稀土添加量 | 0 wt.% | 0.1–0.3 wt.% | 晶粒细化 |
平均晶粒尺寸 | 200–300 μm | 150–210 μm | ↓ 20–30% |
表面硬度(HBW) | 220–240 | 240–270 | ↑ 10–15% |
热处理 | 传统HMS | 稀土改性HMS |
工艺 | 950°C × 2小时 + 空冷 | 955–960°C × 2.5小时 + 快速冷却 + 回火 |
硬度(HRC) | 45–48 | 48–52(+5–8%) |
冲击韧性(J/cm²) | 5.0–5.5 | 5.5–6.0(+10%) |
指标 | 传统HMS | 改进型HMS | 改进幅度 |
单位成本 | $1,000 | $1,120 | +12% |
更换周期 | 6个月 | 12个月 | 延长2倍 |
年维护成本 | $3,000 | $1,500 | ↓ 50% |
5年总成本 | **$25,000** | **$16,000** | **↓ 36%** |
让我们将您的业务推向更高境界。
联系我们