Part no | Description | weight |
N91120084 | BASIC UNIT,NP1620 | 16088.1 |
N91050073 | SHAFT ASSEMBLY | 11066.8 |
N91141124 | LINER ASSEMBLY | 4427.9 |
N91141120 | LINER ASSEMBLY | 414.6 |
N91080179 | PULLEY | 1011.2 |
7091071505 | BREAKER PLATE LINER ASSEMBLY | 3443 |
7062255000 | MANGANESE HAMMER,L2005 | 735 |
7091116003 | HAMMER LIFT ASSEMBLY | 89.9 |
N91080041 | TOOL ASSEMBLY | 20.5 |
N91100164 | HYDRAULIC SETTING AID ASSEMBLY | 830.1 |
N91100165 | HYDRAULIC SETTING AID ASSEMBLY | 791.4 |
MM0902743 | HYDRAULIC POWER UNIT | 115 |
7091080304 | HOIST SUPPORT ASSEMBLY | 141.6 |
7091080113 | HOIST ASSEMBLY | 619 |
MM0402245 | ELECTRIC HOIST,VR12 1004 B2-1000KG/460V-60HZ VERLINDE | 46 |
1059239275 | SHEAVE,15.0"OD 8V/10 GRVS, W/O "QD-M" BUSHING | |
1073044961 | BUSHING,SHEAVE M-TYPE 4.38" BORE 1"X.50" KEYWAY | 20 |
N91040028 | FRAME ASSEMBLY | 10818.1 |
7091100128 | CYLINDER ASSEMBLY | 95.2 |
N91071025 | BREAKER PLATE ASSEMBLY | 5079.6 |
N18055016 | CRUSHING FRAME | 4580 |
N18055018 | FRONT FRAME | 4819 |
7018055012 | FRONT FRAME | 258.8 |
7018055013 | FRONT FRAME | 258.9 |
N85406588 | CROSS BEAM, UPPER | 565.4 |
7014856508 | AXLE,90 L:2350 | 117.1 |
N23950025 | SAFETY ARM | 40.3 |
7000163132 | PLATE, STEEL,EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 749.3 |
7000163132 | PLATE, STEEL,EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 749.3 |
7000163132 | PLATE, STEEL,EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 642 |
7000163132 | PLATE, STEEL,EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 436.6 |
7000163132 | PLATE, STEEL,EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 446.6 |
7000163132 | PLATE, STEEL,EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 56 |
7000163522 | PLATE, STEEL,EN10029-100A-EN10025-2-S235JR | 262.4 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 59.6 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 59.6 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 107 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 38 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 25.4 |
7080505340 | SUPPORT | 24.5 |
N80505389 | SUPPORT | 47.9 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 28.2 |
MM0903238 | PLATE | 53.1 |
7080505338 | SUPPORT | 55.8 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 136 |
7068004753 | ACCESS DOOR | 106.1 |
7068004850 | ACCESS DOOR | 91.2 |
7068004851 | ACCESS DOOR | 39.6 |
7068004852 | ACCESS DOOR | 20.7 |
7000163132 | PLATE, STEEL,EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 513.4 |
7000163132 | PLATE, STEEL,EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 513.4 |
7000163132 | PLATE, STEEL,EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 640.1 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 109.8 |
7000163132 | PLATE, STEEL,EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 258.2 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 101.7 |
7000163522 | PLATE, STEEL,EN10029-100A-EN10025-2-S235JR | 150.2 |
7000163518 | PLATE, STEEL,EN10029-60A-EN10025-2-S235JR | 74 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 24.5 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 111.7 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 29.7 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 25.4 |
7000163518 | PLATE, STEEL,EN10029-60A-EN10025-2-S235JR | 205.5 |
7000163518 | PLATE, STEEL,EN10029-60A-EN10025-2-S235JR | 29 |
7000163518 | PLATE, STEEL,EN10029-60A-EN10025-2-S235JR | 74 |
7080505339 | SUPPORT | 24.9 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 22.4 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 855 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 263.3 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 105 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 30.2 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 26.8 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 105.3 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 83.3 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 226 |
7088010083 | HYDRAULIC JACK | 95 |
7040803002 | 1ST BREAKER PLATE | 2166.3 |
7040803003 | 2ND BREAKER PLATE | 1913.9 |
7014856509 | AXLE,90 L.2328 | 116.3 |
7021922754 | LINER | 176.5 |
N00172102 | WEAR RESISTANT STEEL PLATE, 50MM(2") 400HB | 64.7 |
N00172102 | WEAR RESISTANT STEEL PLATE, 50MM(2") 400HB | 111.8 |
7001656020 | RIVET, ROUND HEAD,DIN660-4X10-ST-UNPLTD | |
N13024006 | SHAFT,NP1620 | 1612 |
7074521001 | ROTOR, FABRICATED | 7676.4 |
7001538537 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M27X100-8.8-A3A | 0.6 |
7001657454 | COUPLING, CONE CLAMPING,RLK402, 280X355X197, 4205.280.201.000000 | 48 |
704103800000 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M20X50-8.8-A3A | 0.2 |
N23305262 | BEARING HOUSING | 311 |
7042005500 | SPACER | 26 |
7036014752 | BEARING COVER | 35 |
7036014753 | BEARING COVER | 30 |
N41008001 | NUT | 37.7 |
MM0352581 | BEARING, ROLLER, SPHERICAL,23256-K-MB-C3 | 153 |
7003760140 | SLEEVE, WITHDRAWAL,AH2356-H | 21.6 |
7086150155 | SPACER TUBE | 1528.6 |
7083909047 | RIB | 659.9 |
7064300009 | SEMI-FINISHED BEAM | 695.3 |
7022023174 | LINER | 20.3 |
7022023238 | LINER | 27 |
7022023178 | LINER | 23.4 |
7022023176 | LINER | 23 |
7022023177 | LINER | 26.4 |
7022023239 | LINER | 30.5 |
7022023246 | LINER | 23.8 |
N22024328 | LINER | 32.8 |
7022023248 | LINER | 32.4 |
7022023249 | LINER | 33.6 |
7022024000 | LINER | 27.7 |
7022024001 | LINER | 26.6 |
7022024003 | LINER | 20.1 |
7022024006 | LINER | 22.8 |
7022023237 | LINER | 24.2 |
7022022554 | LINER | 64.4 |
7022024007 | LINER | 72.3 |
7022023773 | LINER | 301.6 |
N22023559 | LINER | 74 |
N00172102 | WEAR RESISTANT STEEL PLATE, 50MM(2") 400HB, 50MM(2") 400HB | 301.6 |
7022023238 | LINER | 27 |
7022024004 | LINER | 22.2 |
7022023245 | LINER | 27 |
N68609006 | PULLEY,DP.1260 10-8V | 1000 |
MM0297183 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M4X16-8.8-A3A | |
7021922753 | BREAKER PLATE LINER | 147.5 |
7060800015 | LIFTING BEAM | 88.3 |
7001656020 | RIVET, ROUND HEAD,DIN660-4X10-ST-UNPLTD | |
7001656020 | RIVET, ROUND HEAD,DIN660-4X10-ST-UNPLTD | |
N91100166 | ADJUSTMENT CYLINDER ASSEMBLY | 192.5 |
N85406605 | CROSS BEAM ASSEMBLY | 330.1 |
7079500518 | SEAT | 22.5 |
N88010115 | HYDRAULIC JACK | 136.9 |
N29606015 | FORK | 37 |
7000163525 | PLATE, STEEL,EN10029-130A-EN10025-2-S235JR | 36.4 |
N85406604 | CROSS BEAM | 299.7 |
7000163132 | PLATE, STEEL,EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 71.8 |
7000163132 | PLATE, STEEL,EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 78.2 |
7000163132 | PLATE, STEEL,EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 31.5 |
N91100167 | ADJUSTMENT CYLINDER ASSEMBLY | 175.8 |
N85406605 | CROSS BEAM ASSEMBLY | 330.1 |
7079500518 | SEAT | 22.5 |
N88010115 | HYDRAULIC JACK | 136.9 |
N29606016 | FORK | 20.3 |
MM0902634 | EXTERNAL HOUSING,HYDRAULIC POWER UNIT HOUSING | 81 |
MM0409557 | COUPLING, JAW,19/24-24/TN1 ALU | 0.1 |
701000320000 | PLATE, STEEL,EN10029-3A-EN10025-2-S235JR | 57.5 |
7086100126 | GUIDING TUBE | 127.8 |
7080505343 | SUPPORT | 25.5 |
7080505344 | SUPPORT | 38.5 |
N68400042 | BOOM | 585.2 |
7001656020 | RIVET, ROUND HEAD,DIN660-4X10-ST-UNPLTD | |
N01538096 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M5X35-8.8-UNPLTD |
Let's take your business to the moon.
Contact Us