Part no | Description | weight |
N91120075 | BASIC UNIT,NP1415 | 14016.7 |
N91141068 | FRAME LINER ASSEMBLY | 2920.4 |
N91141069 | LINER ASSEMBLY | 292.6 |
7091071500 | BREAKER PLATE LINER ASSEMBLY | 2330 |
7062252760 | MANGANESE HAMMER,L1505 | 445 |
7091080164 | PULLEY,RECEP.DP900 | 463.9 |
7091116000 | HAMMER LIFT ASSEMBLY | 62.7 |
7091080016 | TOOL ASSEMBLY | 24.4 |
N91101025 | HYDRAULIC SETTING AID ASSEMBLY | 252.8 |
N91101026 | HYDRAULIC SETTING AID ASSEMBLY | 229.2 |
N29202024 | HYDRAULIC POWER UNIT,220-230-240/380-400-415V-50HZ 440-460V-,60HZ | 40 |
7091080305 | HOIST SUPPORT ASSEMBLY | 77.8 |
N91080119 | HOIST SUPPORT ASSEMBLY | 275.6 |
MM0373797 | MOTOR, ELECTRIC,315KW-400V-50HZ-355L-1500RPM-B3T FELM | 1975 |
7003229889 | DETACHABLE HUB PULLEY,VECOBLOC.265-SPC 10 COLMANT CUVELIER | 46.5 |
MM0345718 | BUSHING, TAPER,4040-100,DESCH | 5.5 |
N91040022 | FRAME ASSEMBLY | 5516.2 |
7091100117 | CYLINDER ASSEMBLY | 62.2 |
N91071021 | BREAKER PLATE ASSEMBLY | 2526.2 |
7091050048 | SHAFT ASSEMBLY,NP1415 | 5840 |
N18053780 | CRUSHING FRAME | 2393.5 |
N18053777 | FEED FRAME | 2599.1 |
N85406578 | CROSS BEAM, UPPER | 356.2 |
7014855760 | AXLE,70 L:1800 | 54.3 |
7000163509 | PLATE, STEEL,EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | 419 |
7000163509 | PLATE, STEEL,EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | 419 |
701001643000 | PLATE, STEEL,EN10029-30A EN10025-S235JR | 40.4 |
7000163520 | PLATE, STEEL,EN10029-80A-EN10025-2-S235JR | 70.8 |
7000163132 | PLATE, STEEL,EN10029-20A-EN10025-2-S235JR | 38.4 |
7000163509 | PLATE, STEEL,EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | 102.7 |
7000163509 | PLATE, STEEL,EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | 240.1 |
7000163509 | PLATE, STEEL,EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | 305.9 |
7080505312 | SUPPORT | 30 |
7000163509 | PLATE, STEEL,EN10029-16A-EN10025-2-S235JR | 101.5 |
7068004506 | ACCESS DOOR | 35.2 |
7068004507 | ACCESS DOOR | 73.6 |
MM0901511 | PLATE | 24.9 |
7080505312 | SUPPORT | 30 |
7088010084 | CYLINDER | 58 |
7040801758 | BREAKER PLATE | 1032.9 |
7021922013 | LINER | 65.7 |
7065017504 | PLATE, LOCKING | 104.7 |
7014856500 | AXLE,90 L:1780 | 89.4 |
7065017505 | PLATE, STEEL | 63.2 |
7065017507 | PLATE, STEEL | 37.5 |
N13022601 | SHAFT,NP1415 | 658 |
7074520512 | ROTOR, FABRICATED | 4085 |
7001538490 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,BN 3 M24X100/100-8.8-ST-ZNPLTD | 0.4 |
7001657448 | ASSEMBLY ELEMENT,RLK402, 220X285X162, 4205.220.201.000000 | 27 |
7001538374 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M20X45-8.8-A3A | 0.2 |
N23305008 | BEARING HOUSING | 208.5 |
7036013508 | BEARING COVER | 27.4 |
7036013509 | BEARING COVER | 26.7 |
MM0352272 | BEARING, ROLLER, SPHERICAL,22340-K-MB-C3 | 89.5 |
7086150153 | SPACER TUBE | 685 |
7083909044 | RIB | 463.2 |
7064300006 | SEMI-FINISHED BEAM | 374 |
7001656020 | RIVET, ROUND HEAD,DIN660-4X10-ST-UNPLTD | |
MM0297183 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M4X16-8.8-A3A | |
7022023174 | LINER | 20.3 |
7022023176 | LINER | 23 |
7022023177 | LINER | 26.4 |
7022023178 | LINER | 23.4 |
N22024302 | LINER | 30.6 |
7022023180 | LINER | 32.3 |
7022023181 | LINER | 22.5 |
N22024116 | LINER | 25 |
7022023531 | LINER | 124.5 |
7022023184 | LINER | 70.3 |
N22024367 | LINER | 35.5 |
7022023174 | LINER | 20.3 |
7021922012 | BREAKER PLATE LINER | 107.5 |
7068607253 | PULLEY,DP900 10SPC | 460 |
7060800012 | LIFTING BEAM | 61.1 |
7001656020 | RIVET, ROUND HEAD,DIN660-4X10-ST-UNPLTD | |
705600326000 | WRENCH, HEXAGONAL SOCKET HEAD,ISO2936-19 | 0.6 |
7001656020 | RIVET, ROUND HEAD,DIN660-4X10-ST-UNPLTD | |
7082634020 | ADJUSTMENT ROD | 23.7 |
N85406066 | CROSS BEAM | 40.2 |
N80505409 | SUPPORT | 103.5 |
N82634026 | ADJUSTMENT ROD | 25.1 |
7085406522 | CROSS BEAM | 59.1 |
7086100109 | GUIDING TUBE | 66.6 |
7080505315 | SUPPORT | 21.8 |
N68400047 | BOOM | 258.1 |
7001656020 | RIVET, ROUND HEAD,DIN660-4X10-ST-UNPLTD | |
N01538096 | SCREW, CAP, HEXAGON SOCKET HEAD,ISO4762-M5X35-8.8-UNPLTD | |
MM0202165 | Acier Martensitique XWIN | 440 |
N62252774 | Fonte Chrome XWIN | 440 |
Acier_Martensitique | Acier_Martensitique | 440 |
Fonte_Chrome | Fonte_Chrome | 440 |
Let's take your business to the moon.
Contact Us