零件号 | 描述 | 重量 |
N91120061 | 基本单元,标准 | 7565.5 |
7091080164 | 皮带轮,接收式DP900 | 463.9 |
7091071503 | 破碎板衬板组件 | 1315.2 |
N91141025 | 机架衬板组件 | 1570.4 |
N91141026 | 衬板组件 | 180.6 |
7062252506 | 锰钢锤头,L1285 | 330 |
7091116002 | 锤头提升装置 | 57.2 |
N29202024 | 液压动力单元,220-230-240/380-400-415V-50HZ 440-460V-,60HZ | 40 |
7091101004 | 液压设定辅助组件 | 184.6 |
7091100706 | 液压设定辅助组件 | 192 |
N91072037 | 第三破碎板组件 | 806.3 |
N91141059 | 衬板组件 | 308.8 |
N91071525 | 破碎板衬板组件 | 328.8 |
N05440355 | 电机托架,TIXIT G355/24 PF,5655 32001 | 59.5 |
MM0373809 | 电动机,250KW-400V-50HZ-355M-1500RPM-B3T | 1760 |
7003229876 | 皮带轮,V带,ML315 SPC8/4040 PTP工业 | 57.2 |
MM0342701 | 衬套,锥形,4040-80,德施 | 7.4 |
7091080028 | 工具组件 | 43.7 |
7091040007 | 框架组件 | 3121.6 |
7091100126 | 油缸组件 | 22.4 |
7091071003 | 破碎板组件 | 1248 |
7091050053 | 轴组件,NP1213 | 3109.5 |
7018054001 | 破碎架 | 1231.3 |
7018054000 | 前架 | 1519.7 |
7014855758 | 轴,70 L.1525 | 46 |
N85406568 | 上横梁 | 230.7 |
7068003255 | 检修门 | 29.1 |
7068003000 | 检修门 | 38.8 |
7068003001 | 检修门 | 53.6 |
7088010042 | 油缸 | 22.2 |
7040802250 | 破碎板 | 541.4 |
7014856505 | 轴,90 L.1518 | 75.8 |
N13022251 | 轴,NP1213 | 403 |
7074521250 | 转子,焊接式 | 2085.8 |
7001538488 | 螺钉,带帽,内六角圆柱头,ISO4762-M24X90-8.8-无镀层 | 0.4 |
704103720000 | 螺钉,带帽,内六角圆柱头,ISO4762-M16X50-8.8-A3A | 0.1 |
N23303255 | 轴承座 | 118.5 |
7003717303 | 轴承,滚子,球面,22330 CCK/C3W33 | 42.5 |
7086150151 | 隔套 | 408.8 |
7083909042 | 筋板 | 297.4 |
7064300004 | 半成品梁 | 189 |
7001656020 | 铆钉,圆头,DIN660-4X10-ST-无镀层 | |
MM0297183 | 螺钉,内六角圆柱头,ISO4762-M4X16-8.8-A3A | |
7068607253 | 皮带轮,DP900 10SPC | 460 |
7021921754 | 破碎板衬板 | 75 |
7022023174 | 衬板 | 20.3 |
7022023176 | 衬板 | 23 |
7022023204 | 衬板 | 21.4 |
7022023231 | 衬板 | 22 |
7022023234 | 衬板 | 45.5 |
7022022373 | 衬板 | 33.1 |
N22024132 | 衬板 | 107.4 |
7022023534 | 衬垫 | 88.3 |
7060800014 | 吊梁 | 55.6 |
7001656020 | 铆钉,圆头,DIN660-4X10-ST-无镀层 | |
705600326000 | 扳手,内六角,ISO2936-19 | 0.6 |
7001656020 | 铆钉,圆头,DIN660-4X10-ST-无镀层 | |
7082634008 | 调节杆 | 32 |
7080505321 | 支架 | 39 |
7085406534 | 横梁 | 49.5 |
7082634015 | 调节杆 | 28.2 |
7085406535 | 横梁 | 54.1 |
N18054041 | 第三破碎板适配 | 152.8 |
N91072036 | 第三破碎板总成 | 653.5 |
N85406584 | 横梁 | 127.8 |
7084004007 | 支撑板 | 89.7 |
7040801004 | 破碎板 | 240.9 |
7082634012 | 调节杆 | 30 |
7085406537 | 横梁 | 65.5 |
N22024413 | 衬板 | 35.9 |
N22024409 | 衬板 | 55.6 |
7021921754 | 破碎板衬板 | 75 |
N01538096 | 螺钉,带帽,内六角圆柱头,ISO4762-M5X35-8.8-无镀层 |
让我们将您的业务推向更高境界。
联系我们