零件号 | 描述 | 重量 |
1022147761 / 10 2214 7761 | 下机头衬套 | 403 |
1048724031 / 10 4872 4031 | 球窝衬垫 | 235 |
1048517583 | 座衬 | 204 |
1048517582 | 座衬分段 | 34 |
1022075485 / 10 2207 5485 | 偏心衬套 | 330 |
MM0344228 | 上头部衬套 | 130.8 |
1057610201 | 推力轴承 | 138 |
1020057505 | 标准碗 | 13616 |
MM0237736 | 主机架总成 | 41887 |
MM0237734 | 主机架分总成 | 37564 |
1094200001 | 清理千斤顶组件 | 391 |
1057610203 | 推力轴承 - 下 | 119 |
1038018751 | 固定护板 | 362 |
1048519601 | 主机架衬板 | 1534 |
1038060005 | 臂护板 | 244 |
1094200001 | 清理千斤顶组件 | 97.8 |
1037711892 | 气缸盖 | 28.8 |
1028563351 | 气缸 | 41.5 |
MM0313984 | 调整环总成 | 15701 |
MM0239778 | 调整环分总成 | 13181 |
1061879702 | 夹紧环 | 2024 |
1094300295 | 夹紧缸总成 | 23.2 |
MM0239778 | 调整环分总成 | 13181 |
1061870052 | 调整环 | 11508 |
1010210051 | 安装适配器 | 312 |
1050058002 | 歧管 | 27 |
1050058004 | 歧管 | 27 |
1021458708 | 滚轮支架 | 43 |
1022140700 / 10 2214 0700 | 衬套 | 10 |
1063618047 | 防尘罩 | 79 |
1094300295 | 夹紧油缸组件 | 22.2 |
MM0201623 | 过铁释放油缸组件 | 4812 |
1094205045 | 防卡释放缸分总成 | 308 |
1094205072 | 蓄能器总成 | 68 |
1094205045 | 防卡释放缸分总成 | 326 |
1028564004 | 气缸 | 156 |
1042622051 | 气缸盖 | 38.5 |
1054915580 | 活塞 | 68 |
1065634371 | 活塞杆 | 61 |
1063192950 | 活塞耐磨环 | |
1094205072 | 蓄能器总成 | 68 |
1079145207 | 蓄能器 | 68 |
无名称 | 壳体 | |
MM0300393 | O型圈(法兰) | |
MM0352681 | 副轴箱总成 | 2206 |
MM0352682 | 副轴分总成 | 642 |
MM0352130 | 小齿轮 | 265 |
1068636576 | 中间轴 | 377 |
1027476797 | 盖板 | 55 |
1038069630 | 护箱 | 136 |
1063587664 | 甩油环 | 46 |
1094205051 | 中间轴箱分总成 | 1242 |
1045376436 | 中间轴箱 | 1221 |
1038000901 | 护板 | 21 |
1022066796 / 10 2206 6796 | 中间轴箱衬套 | 50 |
MM0201460 | 破碎机润滑油管路总成 | 148 |
1054541505 | 管道总成 | 41 |
1054600009 | 管道总成 | 82.4 |
MM0373100 | 偏心总成 | 7050 |
MM0373101 | 偏心分总成 | 3935 |
1094205048 | 配重分总成 | 3113 |
MM0373101 | 偏心分总成 | 3935 |
MM0369546 | 偏心件 | 2542 |
1022075485 / 10 2207 5485 | 偏心衬套 | 330 |
1057610201 | 推力轴承(上部) | 134 |
MM0352131 | 齿轮 | 930 |
1094205048 | 配重子组件 | 3113 |
1086428472 | 配重分总成 | 2529 |
1038018176 | 配重护罩 | 569 |
MM0317973 | 插座组件 | 690 |
1094205036 | 插座分总成 | 355 |
1048724031 / 10 4872 4031 | 插座衬垫 | 235 |
1006530150 | 止退离合器 | 38 |
1046861003 | 驱动轴总成 | 72 |
1094205036 | 插座分总成 | 355 |
1073817106 | 插座 | 355 |
MM0399505 | 头部总成 | 9722 |
1003183965 | 旋转吊环 | 40 |
1022147761 / 10 2214 7761 | 下头部衬套 | 402.6 |
1086041467 | 头部衬套垫圈 | 0.1 |
MM0376454 | 衬套键 | 1.1 |
1022147770 / 10 2214 7770 | 上衬套 | 135 |
1057605146 / 10 5760 5146 | 头部球体 | 262 |
1042472702 | 头部 | 8445 |
1062731725 | 锁紧螺母 | 245 |
1080960016 | 头部提升板 | 177 |
1094200365 | 给料板组件 | 242 |
1055988665 / 10 5598 8665 | 给料板 | 242 |
1094200316 | 衬板组件 | 9497 |
1048315255 / 10 4831 5255 | 中碎轧臼壁 | 4451 |
1050143953 / 10 5014 3953 | 破碎壁(短头) | 4700 |
1019584413 | 方头螺栓 | 5.6 |
1063915737 | 切割环 | 21 |
1094200308 | 碗形瓦总成(短头) | 15845 |
1020057555 | 碗形瓦(短头) | 13885 |
1022819351 | 调整帽 | 1915 |
1094200148 | 料斗总成 | 2940 |
1044180391 | 料斗总成 | 1978 |
1026187502 | 进料锥 | 962 |
MM0328986 | 扭矩限制器总成 | 47 |
MM0328805 | 扭矩限制器 | 25 |
MM0200314 | 盖板 | 22 |
1001558846 | 内六角管塞 1 BSP | |
1073057563 | W 衬套(ф175 孔径) | |
1047013367 | 副轴键 | |
MM0343464 | 碗形调整组件 | 2460 |
1021456548 | 齿轮支架 | 1.5 |
1055497967 | 安装板 | 90 |
1062440051 | 驱动环 | 1309 |
1020960052 | 转动支架 | 96 |
1094200033 | 液压驱动总成 | 327 |
1055497969 | 安装板 | 81 |
1005103524 | 金属衬套 | 0.1 |
1094205049 | 惰轮安装板分总成 | 114 |
MM0242301 | 衬套 | 0.2 |
1094205049 | 惰轮安装板分总成 | 114 |
1055497970 | 安装板 | 97 |
1037117225 | 小齿轮 | 16 |
1073048486 | 小齿轮衬套 | |
1094200307 | 碗形组件 | 15557 |
1059428081 | 泵 | 46 |
1050143900 / 10 5014 3900 | MP800碗衬,Mn14Cr2 | |
1048315201 / 10 4831 5201 | MP800破碎壁,Mn14Cr2 | |
MM0235029 | 碗衬 | 5220 |
MM0375453 | 偏心组件 | 6075 |
MM0209516 | 头部组件 | 9701 |
MM0407271 | 头部组件 | 9750 |
1068869835 / 10 6886 9835 | 主轴 | 3800 |
MM0235031 | 破碎壁,OS,SH-M/C,MP800,XT510 | |
1066665508 | 下破碎壁 | 2595 |
1031140006 | 偏心套 | |
50143952MOD | 破碎壁 | |
48315254MOD | 轧臼壁 | |
1094360345 | 泵和电机总成 |
让我们将您的业务推向更高境界。
联系我们