零件号 | 描述 | 重量 |
MM0347687 | 主机架总成 | 48904 |
MM0346164 | 主机架分总成 | 44587 |
1057605260 / 10 5760 5260 | 推力轴承 | 189 |
1048519630 | 主机架衬板 | 1950 |
1038018950 | 固定护板 | 538 |
1038069780 | 臂护罩 | 218 |
1094300074 | 清理千斤顶 | 111 |
MM0346164 | 主机架分总成 | 44654 |
MM0301295 | 主机架 | 43548 |
1054440240 | 主机架销 | 32 |
1063916922 | 机架环 | 36 |
MM0325218 | 座衬分段组 | 220 |
MM0316217 | 安装支架 | 54 |
1094300074 | 清理千斤顶 | 111.3 |
1028563351 | 油缸分总成 | 41.5 |
1065634325 | 活塞杆 | 22 |
1037711892 | 油缸盖 | 28.8 |
MM0332086 | 调整环总成 | 29755 |
MM0332096 | 调整环分总成 | 23545 |
1061879701 | 夹紧环 | 5682 |
1094300295 | 夹紧油缸 | 23.2 |
MM0332096 | 调整环分总成 | 23545 |
MM0369504 | 调节环 | 21541 |
1021458706 | 滚轮支架 | 45 |
1010212937 | 安装适配器 | 220 |
1010212938 | 安装适配器 | 265 |
1027137500 | 防尘壳段 | 134 |
MM0345563 | 衬套 | 14.2 |
1064669474 | 防尘壳夹环段 | 10 |
1094300295 | 夹紧油缸组件 | 22.2 |
MM0336776 | 过铁释放组件 | 5266 |
MM0311407 | 过铁释放油缸总成 | 322 |
MM0311407 | 防尘释放缸总成 | 326 |
MM0311409 | 缸体 | 149.5 |
1042622051 | 缸盖 | 38.5 |
1054915580 | 活塞 | 68 |
1065634376 | 活塞杆 | 60.6 |
1063192950 | 活塞耐磨环 | |
MM0318373 | 六角头螺塞 #24 O型圈 | |
1002098746 | 六角头螺塞 #6 O型圈 | |
MM0341371 | 六角头螺塞 #4 O型圈 | |
MM0345191 | 副轴箱总成 | 2970 |
MM0297430 | 小齿轮 | 367 |
1022070708 / 10 2207 0708 | 中间轴箱衬套 | 71 |
1068637750 | 中间轴 | 550 |
1045378302 | 中间轴箱 | 1514 |
1038069700 | 护板 | 145 |
1062807656 | 甩油环 | 44.5 |
1063594290 | 抛掷器壳体 | 108 |
1038067965 | 护罩 | 62 |
1025568551 | 安全锁紧套 | 30 |
1001504328 | 六角衬套 0.5" * 0.25" NPT | |
MM0317614 | 偏心总成 | 9700 |
MM0317615 | 偏心分总成 | 5030 |
MM0325643 | 配重分总成 | 4645 |
MM0317615 | 偏心分总成 | 5030 |
MM0316879 | 偏心 | 3050 |
1022075736 / 10 2207 5736 | 偏心衬套 | 456 |
1057605258 / 10 5760 5258 | 推力轴承 | 210 |
MM0297789 | 螺旋锥齿轮 | 1337 |
MM0325643 | 配重分总成 | 4645 |
MM0298467 | 配重 | 4074 |
MM0298469 | 配重盖组件 | 549 |
MM0310089 | 插座组件 | 868 |
MM0310086 | 插座子组件 | 474 |
MM0309830 | 插座衬垫 | 400 |
MM0310086 | 插座子组件 | 481.7 |
MM0309832 | 球窝 | 474 |
MM0367404 | 头部总成 | 11261 |
MM0384670 | 头部 | 9759 |
MM0325330 | 头部球体 | 466 |
MM0288343 | 上头部衬套 | 85 |
1022148833 / 10 2214 8833 | 下头部衬套 | 556 |
MM0382550 | 衬套键 | 2.5 |
MM0367405 | 头部短柱螺栓分总成 | 339 |
1003183980 | 环首螺栓 | 33.6 |
MM0367405 | 头部短柱螺栓分总成 | 339 |
MM0367403 | 缸头双头螺栓分总成 | 336 |
+Inf | 进料板总成 | 1559 |
+Inf | 进料板 | 497 |
MM0371478 | 锁紧螺母分总成 | 1015 |
MM0355803 | 衬板总成 | 11998 |
1019584380 | 方头螺栓 | 6.6 |
1086345380 | 楔形块 | 23 |
1048315551 / 10 4831 5551 | 破碎壁衬板 | 5989 |
MM0355638 | 轧臼壁 | 5464 |
MM0367200 | 火炬环 | 25.6 |
MM0264431 | 破碎壁总成 | 23124 |
1022819301 | 调整盖总成 | 2552 |
MM0264427 | 碗形破碎腔 | 19744 |
MM0264424 | 碗形圈 | 740 |
1094300109 | 料斗总成 | 2900 |
1044180221 | 料斗 | 2900 |
MM0301036 | 破碎机皮带轮总成 | 721.8 |
MM0301039 | 破碎机皮带轮分总成 | 604 |
MM0301035 | 破碎机皮带轮(外径42英寸) | 445 |
1073057562 | 破碎机皮带轮衬套“S” | 173.3 |
1047013480 | 副轴键 | 4 |
MM0371293 | 电机皮带轮总成 | 251 |
MM0371292 | 电机皮带轮(外径732.2) | 173 |
1073056594 | 电机皮带轮衬套 | 71 |
MM1526485 | 低矮破碎壁衬板 SH M/C/EC XT710 | 4980 |
MM0400826 | 上壳衬板 SH F/M/C/EC XT710 | 682 |
MM0436930 | 碗衬板 SH M(中间)XT710 | 5190 |
让我们将您的业务推向更高境界。
联系我们