零件号 | 描述 | 重量 |
7090008018 | 主壳体组件 | 1626.9 |
N90248027 | 调节环组件 | 670.5 |
N90158028 | 泄压组件 | 426.5 |
7090018008 | 副轴组件 | 52.4 |
7090228006 | 偏心套组件 | 307.5 |
7090048200 | 球座组件 | 33.3 |
N90058031 | 机头组件 | 360 |
N90258013 | 筒体组件 | 1225.5 |
7090248507 | 调节机构组件 | 398 |
7090258701 | 衬板调整 | 485.4 |
7090258402 | 给料机组件 | 176.4 |
7090148024 | 油管组件 | 30 |
80314073500 | 皮带轮组件 | 105 |
7030164500 | 副壳体组件 | 276 |
N90288511 | 铭牌组件 | 28 |
N30165211 | 电机支架组件 | 393.7 |
N90288019 | 工具组件 | 56.4 |
80113001500 | 防护罩 | 112.2 |
MM0212608 | 皮带轮 | 36 |
7072002015 | 圆柱形进料延长件 | 30 |
7030164500 | 副壳体组件 | 276 |
N28000850 | 皮带防护组件 | 125.1 |
N30165211 | 马达支撑总成 | 393.7 |
7018307008 | 主壳体 | 1280 |
7021900200 | 主壳体内衬,Mainframe liner | 117.9 |
7022102000 | 副轴护罩,Countershaft guard | 9.2 |
7013308500 | 主轴,Main shaft | 152 |
7015554502 | 衬套,Bushing | 0.5 |
7015604504 | 副轴衬套,Countershaft bushing | 4.5 |
7001614011 | 销,无头槽销 | 0.01 |
7084101513 | 机架座衬垫 | 8 |
7012504004 | 调整环 | 460 |
N12030502 | 锁紧环 | 148 |
7029550009 | 液压千斤顶 | 3 |
7081108000 | 防尘罩 | 36.3 |
N27009558 | 垫片 | 5.1 |
7088010082 | 泄压缸 | 56 |
N02445269 | 蓄能器 | 15.5 |
N37800003 | 缸筒 | 31.2 |
7013355750 | 副轴 | 30 |
7063002401 | 小齿轮 | 13.5 |
7090228205 | 偏心轮组件 | 145 |
7090228106 | 配重组件 | 162 |
7043358005 | 偏心轮 | 94 |
7015655250 / 70 1565 5250 | 内偏心衬套 | 14 |
7074129001 | 上支撑轴承 | 6 |
7035410600 | 驱动齿轮 | 34 |
7016200106 | 配重 | 130 |
7022072500 / 70 2207 2500 | 配重护罩 | 32 |
7039608500 | 延长套筒 | 33 |
N82404327 | 机头 | 320 |
7024950501 | 机头球头 | 14 |
7015656202 / 70 1565 6202 | 机头衬套 | 31 |
N23508401 | 机身 | 1037.6 |
N23455516 | 调节盖 | 185.1 |
7035410601 | 主动齿轮 | 200 |
7080500423 | 支撑 | 33 |
7057500003 | 液压马达总成 | 118 |
7005631150 | 减速齿圈 | 39 |
N05530002 | 液压马达总成 | 63 |
7055208001 / 70 5520 8001 | 破碎腔内衬,Bowl liner M & F | 256 |
7055308121 / 70 5530 8121 | 衬垫 | 220 |
7088462250 | 方头螺栓 | 0.1 |
7085701300 | 进料箱 | 90 |
7085728150 | 锥形破碎壁 | 86.3 |
80213061000 | 皮带轮 | 75 |
80213062501 | 衬套 | 28 |
7030164501 | 副机架 | 294.1 |
N30165212 | 电机支架 | 312.6 |
7047811503 | 滑动组件 | 80 |
7047811503•001 | 滑轨 | 30 |
N28000859 | 皮带防护罩 | 96.9 |
N55308122 / N 5530 8122 | 破碎壁 | 220 |
7055208003 / 70 5520 8003 | 碗形衬板 | 255 |
7055208000 / 70 5520 8000 | 碗形衬板 | 237 |
7055308122 / 70 5530 8122 | 地幔 F & EF | 222 |
MM0903458 | 密封组件 | |
N90058020 | 头部组件 | 368 |
7055208002 / 70 5520 8002 | 破碎壁 | 246 |
7055308001 / 70 5530 8001 | 轧臼壁 | 494 |
N02150058 | 泵 KP30.51D0-33S3-LGG/GF-N (73升/分钟) | |
55208005 / 5520 8005 | 破碎壁 |
让我们将您的业务推向更高境界。
联系我们