零件号 | 描述 | 重量 |
MM0560739 | 基本组件 | 8718.69 |
MM0352820 | 型腔模块 | 1335.42 |
MM0228922 | 偏心衬套 | 76 |
MM0539639 | 顶部轴承 | 32 |
595200 | 润滑和调节单元 | 718.97 |
MM0398031 | 液压软管 | 41 |
406303279939 | 皮带轮,V型皮带 | 125 |
406202557726 | 衬套,锥形 | 7.5 |
935879 | 压力密封 | 45 |
916930 | 工作台 | 185 |
MM0211031 | 电气系统 | 49 |
MM0536969 | 下框架组件 | 4720 |
MM0550821 | 上框架组件 | 1891.4 |
MM0528601 | 主轴组件 | 1786.62 |
MM0560198 | 盖 | 94.51 |
MM0525824 | 衬套 | 0.44 |
704207320000 | 带槽圆柱销 | 0.01 |
708800866000 | 齿轮油 | |
MM0247466 | 工具和设备 | 42 |
MM0536994 | 框架组件 | 3836.53 |
MM0537650 | 轮毂 | 480.05 |
MM0315432 | 中间轴总成 | 172.9 |
941535 | 推力轴承 | 47.5 |
MM0538053 | 滑环 | 198.37 |
N02445063 | 阀,泄压 | 1.48 |
704103791000 | 螺钉,帽,内六角套筒头 | 0.13 |
MM0231168 | 螺钉,盖,气缸头 | 0.02 |
704103720000 | 螺钉,盖,内六角头 | 0.1 |
MM0528233 | 下框架 | 2992.98 |
MM0537893 | 活塞组件 | 332 |
MM0537909 | 框架衬套 | 59 |
MM0539816 | 保护组件 | 181.47 |
MM0536996 | 盖子 | 196.55 |
MM0537912 | 衬套 | 57 |
N01521004 | 螺钉,带帽,圆柱头 | 0.13 |
704103395000 | 螺钉,带帽,内六角头 | 0.01 |
704103391200 | 螺钉,带帽,内六角头 | 0.01 |
704103500000 | 螺钉,带帽,内六角花形 | 0.02 |
MM0537894 | 设定活塞 | 259.24 |
908605 | 底板 | 68.84 |
704103810000 | 螺钉,带帽,内六角 | 0.21 |
704103391200 | 螺钉,带帽,内六角 | 0.01 |
704103430000 | 螺钉,带帽,内六角 | 0.01 |
MM0582860 | 臂护罩 | 89.7 |
MM0539896 | 防护板 | 26.62 |
MM0539907 | 防护板 | 26.62 |
MM0315433 | 中间轴 | 54.04 |
MM0315434 | 箱体 | 91.56 |
MM0314840 | 衬套 | 0.8 |
MM1016101 | 上框架 | 1759.51 |
MM0550838 | 盖组件 | 85.98 |
MM0528581 | 头 | 908.09 |
932485 | 主轴 | 820.05 |
MM0539993 | 保护衬套 | 29.51 |
932952 | 滑环 | 25.2 |
704103710000 | 内六角头螺钉 | 0.09 |
MM0560432 | 耐磨板 | 49.51 |
MM0541058 | 板 | 25.85 |
804649 | 扳手,内六角套筒头 | 0.01 |
804650 | 扳手,内六角套筒头 | 0.03 |
804651 | 扳手,内六角套筒头 | 0.06 |
804652 | 扳手,内六角套筒头 | 0.1 |
705600315000 | 扳手,内六角套筒头 | 0.17 |
804654 | 扳手,内六角头 | 0.43 |
MM0253891 | 扳手,内六角头 | 0.03 |
705600327200 | 扳手,内六角头 | 1.87 |
804649 | 扳手,内六角 | 0.01 |
804650 | 内六角扳手 | 0.03 |
804651 | 内六角扳手 | 0.06 |
804652 | 内六角扳手 | 0.1 |
705600315000 | 扳手,内六角圆柱头 | 0.17 |
804654 | 扳手,内六角圆柱头 | 0.43 |
MM0253891 | 扳手,内六角圆柱头 | 0.03 |
705600327200 | 扳手,内六角圆柱头 | 1.87 |
804649 | 扳手,内六角套筒头 | 0.01 |
804650 | 扳手,内六角套筒头 | 0.03 |
804651 | 扳手,内六角套筒头 | 0.06 |
804652 | 扳手,内六角花形 | 0.1 |
705600315000 | 扳手,内六角花形 | 0.17 |
804654 | 扳手,内六角花形 | 0.43 |
MM0253891 | 扳手,内六角 | 0.03 |
705600327200 | 扳手,内六角 | 1.87 |
804649 | 扳手,内六角 | 0.01 |
804650 | 扳手,内六角 | 0.03 |
804651 | 扳手,内六角 | 0.06 |
804652 | 扳手,内六角 | 0.1 |
705600315000 | 六角套筒扳手 | 0.17 |
804654 | 六角套筒扳手 | 0.43 |
MM0253891 | 六角套筒扳手 | 0.03 |
705600327200 | 六角套筒扳手 | 1.87 |
804649 | 六角套筒扳手 | 0.01 |
804650 | 内六角扳手 | 0.03 |
804651 | 内六角扳手 | 0.06 |
804652 | 内六角扳手 | 0.1 |
705600315000 | 内六角扳手 | 0.17 |
804654 | 内六角扳手 | 0.43 |
MM0253891 | 扳手,内六角套筒头 | 0.03 |
705600327200 | 扳手,内六角套筒头 | 1.87 |
804649 | 扳手,内六角套筒头 | 0.01 |
804650 | 内六角套筒扳手 | 0.03 |
804651 | 内六角套筒扳手 | 0.06 |
804652 | 内六角套筒扳手 | 0.1 |
705600315000 | 扳手,内六角 | 0.17 |
804654 | 扳手,内六角 | 0.43 |
MM0253891 | 扳手,内六角 | 0.03 |
705600327200 | 扳手,内六角 | 1.87 |
804649 | 扳手,内六角 | 0.01 |
804650 | 内六角扳手 | 0.03 |
804651 | 内六角扳手 | 0.06 |
804652 | 内六角扳手 | 0.1 |
705600315000 | 内六角扳手 | 0.17 |
804654 | 扳手,内六角圆柱头 | 0.43 |
MM0253891 | 扳手,内六角圆柱头 | 0.03 |
705600327200 | 扳手,内六角圆柱头 | 1.87 |
804649 | 扳手,内六角套筒头 | 0.01 |
804650 | 扳手,内六角套筒头 | 0.03 |
804651 | 扳手,内六角套筒头 | 0.06 |
804652 | 扳手,内六角花形 | 0.1 |
705600315000 | 扳手,内六角花形 | 0.17 |
804654 | 扳手,内六角花形 | 0.43 |
MM0253891 | 扳手,内六角 | 0.03 |
705600327200 | 扳手,内六角 | 1.87 |
804649 | 扳手,内六角 | 0.01 |
804650 | 扳手,内六角 | 0.03 |
804651 | 扳手,内六角 | 0.06 |
804652 | 扳手,内六角 | 0.1 |
705600315000 | 扳手,内六角 | 0.17 |
804654 | 六角套筒扳手 | 0.43 |
MM0253891 | 六角套筒扳手 | 0.03 |
705600327200 | 六角套筒扳手 | 1.87 |
804649 | 六角套筒扳手 | 0.01 |
804650 | 内六角扳手 | 0.03 |
804651 | 内六角扳手 | 0.06 |
804652 | 内六角扳手 | 0.1 |
705600315000 | 内六角扳手 | 0.17 |
804654 | 内六角套筒扳手 | 0.43 |
MM0253891 | 内六角套筒扳手 | 0.03 |
705600327200 | 内六角套筒扳手 | 1.87 |
MM0528576 | 破碎机衬板 | 480 |
MM0528578 | 凹面 | 794 |
MM0539789 | 螺母 | 51 |
MM0309373 | 油箱总成 | 239 |
583095 | 防尘封装组件 | 40.48 |
MM0208624 | 润滑单元 | 104.37 |
583099 | 液压动力单元 | 78.06 |
583179 | 冷却器组件 | 150.75 |
MM0308841 | 框架 | 76.31 |
MM0309373 | 油箱组件 | 239 |
583095 | 防尘封装组件 | 40.48 |
MM0208624 | 润滑单元 | 104.37 |
583099 | 液压动力单元 | 78.06 |
583179 | 冷却器总成 | 150.75 |
MM0308841 | 机架 | 76.31 |
MM0309232 | 焊接油箱 | 209.97 |
704103356500 | 螺钉,帽,内六角头 | 0 |
585163 | 防尘封装 | 40.45 |
MM0338062 | 电动机 | 53.4 |
7001538188 | 螺钉,带帽,内六角头 | 0.04 |
704103630000 | 螺钉,带帽,内六角花形 | 0.05 |
704103435000 | 螺钉,带帽,内六角花形 | 0.01 |
MM0343239 | 电机,电动 | 36 |
7001538186 | 螺钉,带帽,内六角 | 0.04 |
704103435000 | 螺钉,带帽,内六角 | 0.01 |
MM0315835 | 螺钉,带帽,内六角圆柱头 | 0.03 |
704103440000 | 螺钉,带帽,内六角圆柱头 | 0.02 |
952029 | 电缆 | 35 |
952029 | 电缆 | 35 |
952029 | 电缆 | 35 |
952029 | 电缆 | 35 |
952029 | 电缆 | 35 |
N05227105 | 接线衬套 | 0 |
N05227106 | 接线衬套 | 0 |
N05227900 | 接线衬套 | 0.01 |
N05227105 | 接线衬套 | 0 |
N05227106 | 接线衬套 | 0 |
N05227900 | 接线衬套 | 0.01 |
N02154096 | 油冷却器 | 41 |
N05428758 | 电动机 | 30 |
704103410000 | 内六角圆柱头螺钉 | 0.01 |
704103540000 | 内六角圆柱头螺钉 | 0.04 |
N02154097 | 冷却器 | 28 |
704103395000 | 内六角圆柱头螺钉 | 0.01 |
704103500000 | 螺钉,盖,内六角圆柱头 | 0.02 |
704501390200 | 螺钉,内六角,沉头 | 0.04 |
704103391000 | 螺钉,盖,内六角圆柱头 | 0.01 |
MM0252559 | 压缩机单元 | 45 |
285226 | 压缩机单元 | 63.93 |
MM0299262 | 支撑架 | 27 |
MM0299262 | 支撑架 | 27 |
704103380000 | 内六角圆柱头螺钉 | 0.01 |
MM0247852 | 内六角沉头螺钉 | 0.36 |
MM0211035 | 电路图 | 51 |
MM0211033 | 破碎机电气系统 | 52 |
MM0308737 | 轴 | 0.04 |
MM0537743 | 偏心轴 | |
MM1077099 | 中间轴 | |
MM1021748 | 中间轴总成 | |
949690808328 | 驱动齿轮副 | |
MM0542955 | 粗破碎衬板 | 467 |
MM0581249 | 凹面,粗 | 839 |
MM0546145 | 保护凹面 EF/F/MF | |
MM0542797 | 凹模/母模 | 631 |
933615 | 偏心衬套,18/25 | 76 |
ММ0528601 | 主轴组件 |
让我们将您的业务推向更高境界。
联系我们