零件号 | 描述 | 重量 |
911477 | 基本组件 | 4280 |
285540 | 机械楔块调整 | 245 |
814320042500 | 颚板,固定 | 410 |
814320042600 | 颚板,活动 | 380 |
911479 | 飞轮安装 | 717 |
949648780000 | 上颊板 | 52 |
901151 | 支撑安装 | 113 |
911482 | 电机支架安装 | 82 |
406202557063 | 锥形衬套 | 1.7 |
N11891378 | 皮带护罩安装 | 177 |
N11891376 | 防护罩安装 | 128 |
285465 | 机架组件 | 2480 |
911478 | 肘板组件 | 1549 |
418517 | 推力板 | 37.4 |
704207320000 | 带槽销钉,带头 | 0.01 |
949647176401 | 工具和设备 | 62 |
285451•1 | 侧板 | 556 |
285451•2 | 侧板 | 556 |
949611870800 | 前端 | 600 |
949611870900 | 后边缘 | 405 |
949648779900 | 下颊板 | 28.3 |
949626134700 | 肘板 | 860 |
949626134800 | 偏心轴 | 245 |
285449 | 轴承座 | 75 |
285450 | 轴承座 | 76 |
949648788100 | 紧固衬套 | 9.7 |
705302477050 | 滚子轴承 | 43.5 |
949626354400 | 吊环 | 30 |
949626354400 | 提升吊环 | 30 |
312012 | 楔形对 | 77 |
704205248557 | 销,U形夹,无头 | 0.8 |
261366•B | 飞轮 | 320 |
949626136600 | 飞轮 | 350 |
704405693785 | 键,锥形,钩头 | 1.41 |
901152•A | 支撑座 | 22.4 |
901152•B | 支撑座 | 22.4 |
901153•A | 支撑座 | 27.2 |
901153•B | 支撑座 | 27.2 |
914658 | 衬套 | 0.41 |
389216 | 托架 | 76 |
704205248550 | 销,U形夹,无头 | 0.59 |
N11891360 | 皮带护罩 | 176 |
287551•B | 覆盖物 | 127 |
让我们将您的业务推向更高境界。
联系我们