零件号 | 描述 | 重量 |
MM0274308 | 破碎腔 | 2664 |
MM1028063 | 颚式支撑 | 390.25 |
MM1023845 | 支架,侧板 | |
MM1023731 | 基础总成 | 12100.46 |
MM0224646 | 楔块调整装置,总成 | 840 |
589070 | 方向盘支架 | 1956.43 |
MM0503086 | 安装支架 | 595.72 |
MM0502605 | 厚度支架 | 802.5 |
MM0502691 | 料斗,总成 | 490.66 |
MM0338039 | 电动机 | 953 |
MM0543354 | 安装卡扣 | 451 |
N03229987 | V带轮 | 58 |
MM1006969 | 防护罩 | 219.57 |
MM0203238 | 工具 + 设备 | 108 |
MM0378716 | 固定颚板,标准 | 1366.76 |
MM0378715 | 颚板,活动式,活动颚,标准 | 1296.85 |
589872 | 紧固件 | 153.32 |
MM0524412 | 上楔块,上收紧楔 | 129.46 |
MM0213251 | 填充楔 | 30.12 |
N88409026 | 螺钉 | 23.01 |
589972 | 侧板,上,颚板,上 | 83.82 |
589965 | 侧板,下,颚板,下 | 84.6 |
587780 | 动颚总成 | 4900 |
MM1023733 | 整体组件 | 6574.93 |
MM0224887 | 防护板 | 202.94 |
MM0542194 | 耐磨板 | 86.57 |
590208 | 连接杆 | 35.37 |
590297 | 颚板座 | 2946 |
588306 | 偏心轴 | 1108.77 |
588408 | 盖板 | 23.4 |
588335 | 轴承座 | 201.14 |
588338 | 轴承座 | 199.97 |
588440 | 紧固衬套 | 32.16 |
588444 | 密封环 | 20.82 |
N03714648 | 滚柱轴承 | 102 |
MM0500690 | 法兰 | 1461.8 |
MM0500691 | 法兰 | 1461.8 |
590258 | 前框架 | 2151.96 |
MM0208843 | 后骨架 | 1380.98 |
580836 | 控制装置 | 23.9 |
590808 | 楔块对 | 215.4 |
949615990100 | 弹簧 | 35 |
MM0209833 | 回程杆 | 21.74 |
939975 | 控制台 | 35 |
MM0503392 | 隔套 | 46.24 |
MM0224318 | 支撑法兰 | 39.14 |
MM0231125 | 肘板座 | 23.72 |
MM0209852 | 防护板 | 25.93 |
591360 | 铰接挡板,肘板 | 116 |
N01530528 | 板 | 34.37 |
701102600000 | 圆杆 | 74.6 |
701102425000 | 圆杆 | 49.9 |
590150 | 皮带轮 | 863.84 |
589043 | 飞轮 | 971.88 |
MM0239850 | 配重 | 38.27 |
MM0517589 | 支架 | 78.22 |
MM0517597 | 支架 | 78.22 |
MM0517601 | 支架 | 72.36 |
MM0517605 | 支架 | 72.36 |
591605 | 支撑架 | 34.18 |
MM0502604 | 垫片 | 646.87 |
MM0502746 | 上夹紧楔块 | 54.18 |
MM0502603 | 紧固件 | 101.49 |
MM0502690 | 料斗 | 417.04 |
MM0234143 | 耐磨板 | 42.6 |
MM0502665 | 格栅 | 42.04 |
MM0543530 | 电机支架 | 316.29 |
MM0543502 | 固定底座 | 44.94 |
MM0543510 | 固定底座 | 44.94 |
MM1008184 | 零件,机架 | 165.14 |
MM0525275 | 壳体套件 | 54.01 |
MM1007096 | 皮带罩,成套 | 106.82 |
MM1008188 | 飞轮防护装置,总成 | 47.17 |
MM1007099 | 焊接,机架 | 51.98 |
MM1017063 | 铰链 | 24.34 |
MM0525279 | 皮带壳体总成 | 31.6 |
MM0525277 | 方向盘保护装置,总成 | 22.4 |
MM0203224 | 工装 | 55.5 |
MM0551477 | 提升杆 | 34.24 |
MM0274302 | 固定颚板 | 1366.76 |
MM0274303 | 颚板,标准 | 1296.85 |
MM0274305 | 采石场,活动颚 | 1500 |
MM0274304 | 采石场,固定颚板 | 1560 |
让我们将您的业务推向更高境界。
联系我们